💧 Tecno 15
Bomba centrífuga multicelular horizontal ESPA Tecno 15 para o abastecimento de água, autoaspirante até 9 m.
💧 Aplicações
- ✔ Utilização: Bombagem de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e de jardim
- ✔ Funcionamento: Silenciosa
- ✔ Autoaspirante: até 9 m
- ✔ Temperatura máxima da água: 40 °C
🔩 Materiais
- ✔ Corpo da bomba e impulsores: Aço inoxidável AISI 304
- ✔ Veio da bomba: Aço inoxidável AISI 431
- ✔ Difusores: Tecnopolímero
- ✔ Empanque: Mecânico
- ✔ Carcaça do motor: Alumínio
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
⚙️ Motor
- ✔ Tipo: Assíncrono de 2 polos, serviço contínuo
- ✔ Proteção: IPX5
- ✔ Isolamento: Classe F
- ✔ Versão monofásica: Com proteção térmica incorporada
🧰 Equipamento
- ✔ Cabo: Fornecida sem cabo
🔧 Ligações
- ✔ Aspiração e compressão: 1"
💧 Curvas H-Q: Tecno 15 (altura manométrica total em metros)
| Modelo | kW | CV | Corrente (A) 1x230V | Q (l/min) | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q (m³/h) | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | ||||
| Tecno 15 3 | 0,37 | 0,5 | 2,8 | H (m) | 32 | 30 | 26 | 24 | 22 | 17 | 11 | 7 |
| Tecno 15 4 | - | 0,75 | 3,6 | H (m) | 43 | 39 | 35 | 32 | 27 | 22 | 14 | 9 |
| Tecno 15 5 | 0,75 | 1 | 4,1 | H (m) | 51 | 47 | 42 | 38 | 34 | 25 | 17 | 12 |

📊 Dimensões (mm) e peso: Tecno 15
| Modelo | A | B | C | D | E/F | G | H | I | J | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecno 15 3 | 258 | 197 | 233 | 108 | 1" | 148 | 196 | 88 | Ø9 | 8,4 |
| Tecno 15 4 | 281 | 221 | 233 | 108 | 1" | 148 | 196 | 88 | Ø9 | 8,8 |
| Tecno 15 5 | 305 | 244 | 233 | 108 | 1" | 148 | 196 | 88 | Ø9 | 9,5 |
Dados técnicos segundo o catálogo ESPA 2026. O fabricante pode alterar as características do produto sem aviso prévio.