Ir para o conteúdo
Saltar para as informações do produto
Descrição

💧 Bomba Multicelular Horizontal Inox LEO EMH/ECH

Eletrobomba centrífuga multicelular horizontal com turbinas, difusores e veio em aço inox, para abastecimento e pressurização de água limpa.

🏠 Aplicações

  • ✔ Abastecimento e pressurização de água em habitações
  • ✔ Rega e pequenas instalações

🔩 Características

  • ✔ Turbinas e difusores: Aço inox
  • ✔ Veio: Aço inox
  • ✔ Motor: Com térmico de proteção incorporado nos modelos 1x230V
  • ✔ Alimentação: 1x230V (EMHm, ECHm) ou 3x400V (EMH, ECH)
  • ✔ Proteção: IP44

📋 Limites de Utilização

  • ✔ Aspiração máxima: 7 m
  • ✔ Temperatura máxima do líquido: 60 °C
  • ✔ Temperatura ambiente máxima: 40 °C

📊 Tabela Técnica por Modelo

Modelo V CV A Aspiração x saída Caudal l/h Altura m
EMHm 2-6 1x230V 1 6 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMH 2-6 3x400V 1 2,1 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMHm 3-7 1x230V 1,15 4,5 1" 4500 a 1000 24 a 62
EMHm 4-6 1x230V 1,5 7,2 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMH 4-6 3x400V 1,5 2,3 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMHm 4-7 1x230V 1,75 6,6 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 4-7 3x400V 1,75 2,4 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 8-3 3x400V 2,5 3,8 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 25,5 a 53,5
EMH 8-4 3x400V 3 4,9 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 35 a 71,5
ECHm 10-40 1x230V 2 8,2 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-40 3x400V 2 3,3 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-50 3x400V 3 4,1 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 31 a 47
EMH 10-4 3x400V 4 6,4 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 34 a 64,5
EMH 10-5 3x400V 4,7 7,6 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 44 a 82

Bomba Multicelular Horizontal Inox LEO EMH/ECH

LEO1104438

Preço de venda €349.00
Preço regular €497.00Você salvou 29% OFF
  • EMHm 4-6, 1,50CV, 1x230V
  • EMHm 2-6, 1CV, 1x230V
  • EMH 2-6, 1CV, 3x400V
  • EMHm 3-7, 1,15CV, 1x230V
  • EMH 4-6, 1,5CV, 3x400V
  • EMHm 4-7, 1,75CV, 1x230V
  • EMH 4-7, 1,75CV, 3x400V
  • EMH 8-3, 2,5CV, 3x400V
  • EMH 8-4, 3CV, 3x400V
  • ECHm 10-40, 2CV, 1x230V
  • ECH 10-40, 2CV, 3x400V
  • ECH 10-50, 3CV, 3x400V
  • EMH 10-4, 4CV, 3x400V
  • EMH 10-5, 4,7CV, 3x400V

Download brochureFull product datasheet · PDF

💧 Bomba Multicelular Horizontal Inox LEO EMH/ECH

Eletrobomba centrífuga multicelular horizontal com turbinas, difusores e veio em aço inox, para abastecimento e pressurização de água limpa.

🏠 Aplicações

  • ✔ Abastecimento e pressurização de água em habitações
  • ✔ Rega e pequenas instalações

🔩 Características

  • ✔ Turbinas e difusores: Aço inox
  • ✔ Veio: Aço inox
  • ✔ Motor: Com térmico de proteção incorporado nos modelos 1x230V
  • ✔ Alimentação: 1x230V (EMHm, ECHm) ou 3x400V (EMH, ECH)
  • ✔ Proteção: IP44

📋 Limites de Utilização

  • ✔ Aspiração máxima: 7 m
  • ✔ Temperatura máxima do líquido: 60 °C
  • ✔ Temperatura ambiente máxima: 40 °C

📊 Tabela Técnica por Modelo

Modelo V CV A Aspiração x saída Caudal l/h Altura m
EMHm 2-6 1x230V 1 6 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMH 2-6 3x400V 1 2,1 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMHm 3-7 1x230V 1,15 4,5 1" 4500 a 1000 24 a 62
EMHm 4-6 1x230V 1,5 7,2 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMH 4-6 3x400V 1,5 2,3 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMHm 4-7 1x230V 1,75 6,6 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 4-7 3x400V 1,75 2,4 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 8-3 3x400V 2,5 3,8 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 25,5 a 53,5
EMH 8-4 3x400V 3 4,9 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 35 a 71,5
ECHm 10-40 1x230V 2 8,2 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-40 3x400V 2 3,3 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-50 3x400V 3 4,1 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 31 a 47
EMH 10-4 3x400V 4 6,4 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 34 a 64,5
EMH 10-5 3x400V 4,7 7,6 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 44 a 82
Bomba multicelular horizontal inox LEO EMH
Bomba Multicelular Horizontal Inox LEO EMH/ECH
Drawer Title

Este website utiliza cookies para garantir que obtém a melhor experiência no nosso website.

Produtos Similares