✔ Bomba Multicelular ESPA Prisma 25 (3/4/5/6)
A gama Prisma 25 são bombas centrífugas multietapas de superfície para abastecimento de água limpa em uso doméstico, agrícola, industrial e jardinagem. Destacam-se pelo funcionamento silencioso, serviço contínuo e elevada pressão/altura manométrica por estágio.
⚙ Principais características
- Motor assíncrono 2 polos, proteção IPX5 e isolamento Classe F.
- Versão monofásica com proteção térmica incorporada.
- Autoaspirante até 2 m. Temperatura máxima da água: 40 °C.
- Aplicações: abastecimento, pressurização, rega e processos com água limpa.
🛡 Materiais de construção
- Corpo e impulsores em AISI 304; eixo em AISI 431.
- Difusores em tecnopolímero; bocas de aspiração/impulsão em ferro fundido com tratamento por cataforese.
- Vedantes em NBR/EPDM; carcaça do motor em alumínio.
- Fornecida sem cabo.
📊 Modelos & dados elétricos
Modelo | I (A) 1~230V | I (A) 3~230V | I (A) 3~400V | P1 1~ (kW) | P1 3~ (kW) | P2 (kW / HP) | Capacitor (µF) | Código 1~ | Código 3~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prisma 25-3 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,75 / 1,0 HP | 16 | 97178 | 97175 |
Prisma 25-4 | 6,8 | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 0,9 / 1,2 HP | 16 | 97188 | 97185 |
Prisma 25-5 | 7,4 | 5,2 | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 / 1,5 HP | 25 | 97196 | 97194 |
Prisma 25-6 | 9,8 | 6,7 | 3,9 | 2,2 | 2,0 | 1,5 / 2,0 HP | 30 | 97203 | 97202 |
📈 Desempenho hidráulico (m.c.a. @ 2900 rpm)
Modelo | 15 l/min (0,9 m³/h) |
30 l/min (1,8 m³/h) |
45 l/min (2,7 m³/h) |
60 l/min (3,6 m³/h) |
75 l/min (4,5 m³/h) |
90 l/min (5,4 m³/h) |
105 l/min (6,3 m³/h) |
120 l/min (7,2 m³/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prisma 25-3 | 33 | 32 | 31 | 28 | 26 | 22 | 17 | 12 |
Prisma 25-4 | 43 | 42 | 40 | 37 | 33 | 28 | 22 | 15 |
Prisma 25-5 | 56 | 55 | 53 | 48 | 43 | 37 | 29 | 20 |
Prisma 25-6 | 72 | 68 | 65 | 58 | 50 | 40 | 32 | 24 |
📐 Dimensões (mm) & conexões
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | Ligações | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prisma 25-3 | 202 | 127 | 253 | 82 | 75 | 110 | 218 | 59 | 138 | 8 | 1″ x 1″ | 13,5 kg |
Prisma 25-4 | 229 | 127 | 279 | 82 | 75 | 110 | 218 | 59 | 138 | 8 | 1″ x 1″ | 14,6 kg |
Prisma 25-5 | 255 | 127 | 328 | 82 | 90 | 122 | 241 | 59 | 138 | 8 | 1″ x 1″ | 17,2 kg |
Prisma 25-6 | 281 | 142 | 304 | — | 90 | 122 | 286 | 69 | 154 | 10 | 1″ x 1″ | 20,0 kg |
🧩 Observações
- Uso com água limpa. Verificar NPSH/condições de aspiração para garantir autocebagem.
- Para pressurização automática, compatível com pressóstato + vaso de expansão, ou variador de frequência.