Ir para o conteúdo
Saltar para as informações do produto
Descrição

Disponível por encomenda. Nos modelos sem stock próprio, expedição prevista em 2 a 3 dias úteis, sujeita a confirmação de disponibilidade.

💧 Bomba Multicelular Horizontal OLIJU CMH 20

As OLIJU CMH 20 são bombas centrífugas multicelulares horizontais para água limpa, para distribuição doméstica de água e rega de jardins ou pomares. Podem integrar sistemas com depósito de pressão dimensionado para a instalação.

Escolha o modelo e a alimentação no seletor. Os dados abaixo correspondem aos modelos desta página.

  • ✔ Temperatura máxima da água: 35 °C
  • ✔ Proteção: IP44, isolamento classe F
  • ✔ Corpo: ferro fundido
  • ✔ Camisa e impulsores: aço inoxidável AISI 304
  • ✔ Veio: aço inoxidável AISI 416
  • ✔ Difusores: Noryl com fibra de vidro
  • ✔ Instalação: em local fechado ou protegido das intempéries

💧 Altura manométrica ( m ) por caudal ( m³/h )

CMH / m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 4,5 5,7
23.75 38 37 36 35 33 29 19 10
24.80 50 51 48 46 43 39 27 15
25.120 63 65,5 63 59 56 51 39 24
26.120 75 76,5 74 71 67 62 46 29
27.150 88 87 86 84 80 75 59 39

Valores do catálogo oficial OLIJU a 50 Hz. O caudal máximo e a altura máxima correspondem a pontos diferentes da curva.

📊 Dados dos modelos

CMH V kW CV Descarga Peso (kg)
CMH 23.75.1 1 X 230V 0,75 1 1" 13
CMH 23.75.3 3 X 400V 0,75 1 1" 13
CMH 24.80.1 1 X 230V 0,8 1,1 1" 13,5
CMH 24.80.3 3 X 400V 0,8 1,1 1" 13,5
CMH 25.120.1 1 X 230V 1,2 1,6 1" 14
CMH 25.120.3 3 X 400V 1,2 1,6 1" 14
CMH 26.120.1 1 X 230V 1,2 1,6 1" 14,5
CMH 26.120.3 3 X 400V 1,2 1,6 1" 14,5
CMH 27.150.1 1 X 230V 1,5 2 1" 16
CMH 27.150.3 3 X 400V 1,5 2 1" 16

Bomba de Água OLIJU CMH 20

47155010

Preço de venda €202.50
Preço regular €289.28Você salvou 29% OFF
  • CMH 23.75.1, 1 CV, 1x230V
  • CMH 23.75.3, 1 CV, 3x400V
  • CMH 24.80.1, 1,1 CV, 1x230V
  • CMH 24.80.3, 1,1 CV, 3x400V
  • CMH 25.120.1, 1,6 CV, 1x230V
  • CMH 25.120.3, 1,6 CV, 3x400V
  • CMH 26.120.1, 1,6 CV, 1x230V
  • CMH 26.120.3, 1,6 CV, 3x400V
  • CMH 27.150.1, 2 CV, 1x230V
  • CMH 27.150.3, 2 CV, 3x400V

Disponível por encomenda. Nos modelos sem stock próprio, expedição prevista em 2 a 3 dias úteis, sujeita a confirmação de disponibilidade.

💧 Bomba Multicelular Horizontal OLIJU CMH 20

As OLIJU CMH 20 são bombas centrífugas multicelulares horizontais para água limpa, para distribuição doméstica de água e rega de jardins ou pomares. Podem integrar sistemas com depósito de pressão dimensionado para a instalação.

Escolha o modelo e a alimentação no seletor. Os dados abaixo correspondem aos modelos desta página.

  • ✔ Temperatura máxima da água: 35 °C
  • ✔ Proteção: IP44, isolamento classe F
  • ✔ Corpo: ferro fundido
  • ✔ Camisa e impulsores: aço inoxidável AISI 304
  • ✔ Veio: aço inoxidável AISI 416
  • ✔ Difusores: Noryl com fibra de vidro
  • ✔ Instalação: em local fechado ou protegido das intempéries

💧 Altura manométrica ( m ) por caudal ( m³/h )

CMH / m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 4,5 5,7
23.75 38 37 36 35 33 29 19 10
24.80 50 51 48 46 43 39 27 15
25.120 63 65,5 63 59 56 51 39 24
26.120 75 76,5 74 71 67 62 46 29
27.150 88 87 86 84 80 75 59 39

Valores do catálogo oficial OLIJU a 50 Hz. O caudal máximo e a altura máxima correspondem a pontos diferentes da curva.

📊 Dados dos modelos

CMH V kW CV Descarga Peso (kg)
CMH 23.75.1 1 X 230V 0,75 1 1" 13
CMH 23.75.3 3 X 400V 0,75 1 1" 13
CMH 24.80.1 1 X 230V 0,8 1,1 1" 13,5
CMH 24.80.3 3 X 400V 0,8 1,1 1" 13,5
CMH 25.120.1 1 X 230V 1,2 1,6 1" 14
CMH 25.120.3 3 X 400V 1,2 1,6 1" 14
CMH 26.120.1 1 X 230V 1,2 1,6 1" 14,5
CMH 26.120.3 3 X 400V 1,2 1,6 1" 14,5
CMH 27.150.1 1 X 230V 1,5 2 1" 16
CMH 27.150.3 3 X 400V 1,5 2 1" 16
Bomba multicelular OLIJU CMH, fotografia oficial da série
Bomba de Água OLIJU CMH 20
Drawer Title

Este website utiliza cookies para garantir que obtém a melhor experiência no nosso website.

Produtos Similares