💦 Filtro de Cartuchos SwimClear™ Hayward
Os filtros SwimClear™ da Hayward oferecem uma filtração ultrafina de 20 a 25 microns, o dobro da eficiência de um filtro de areia. Graças à grande área de filtração, são ideais para piscinas residenciais e de grande porte, proporcionando água cristalina com mínima manutenção e sem necessidade de contralavagem.
- ✅ Reduzem o consumo de água, energia e produtos químicos
- ✅ 4 ou 8 cartuchos em poliéster reforçado com longa durabilidade
- ✅ Tanque injetado em resina reforçada, resistente ao clima e água salgada
- ✅ Sem contralavagem – limpeza apenas uma vez por estação (uso normal)
- ✅ Compactos, de fácil instalação e manutenção sem desmontagem da tubagem
- ✅ Pressão máxima: 3,5 bar | Temperatura máx. da água: 40 ºC
📊 Especificações Técnicas – Filtros SwimClear™
Modelo | Área Filtrante (m²) | Caudal Equivalente (m³/h) | Conexão (mm) | Peso (kg) | Altura (mm) | Ø (mm) | Profundidade (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | 30 | 14 | 50 | 27 | 880 | 457 | 660 |
C4030EURO | 39 | 22 | 50 | 31 | 1030 | 457 | 660 |
C5030EURO | 49 | 30 | 50/63 | 36 | 1180 | 457 | 660 |
C7030EURO | 63.2 | 35 | 63 | 39 | 1330 | 457 | 660 |
🔁 Cartuchos de Substituição
Modelo | Cartucho Ref. | Qtd Cartuchos | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | CX580XRE | 4 | 178 | 75 | 494 |
C4030EURO | CX880XRE | 4 | 178 | 75 | 641 |
C5030EURO | CX1280XRE | 4 | 178 | 75 | 833 |
C7030EURO | CX591XRE | 8 | 178 | 75 | 486 |
📌 Compatível com ligações de 50 mm ou 63 mm, conforme modelo | Instalação exterior possível
📌 Evitar o uso de floculantes, PHMB ou algicidas com amónio quaternário