🌀 Filtros Laminados Superpool II
Os Filtros Superpool II foram concebidos para oferecer desempenho, resistência e facilidade de manutenção em ambientes exigentes. Com estrutura laminada em poliéster reforçado, base plástica injetada e válvula lateral de 6 vias, são ideais para sistemas residenciais e comerciais de filtração.
- ✅ Base em plástico injetado para uma instalação segura
- ✅ Filtro laminado em poliéster com resistência UV, a químicos e intempéries
- ✅ Tampa transparente com fecho de anel roscado
- ✅ Inclui manómetro e purga de ar na tampa
- ✅ Válvula seletora lateral de 6 vias incluída
- ✅ Pressão máxima: 2,5 bar | Temperatura máxima: 43 ºC
📊 Especificações Técnicas
Referência | Modelo | Caudal (m³/h) | Ligação (mm) | Areia Fina (kg) | Areia Grossa (kg) | Sup. Filtrante (m²) | PVP (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | Ø500 | 10 | 50 | 75 | 25 | 0.20 | 371 |
SUP-050-0013 | Ø600 | 16,5 | 50 | 100 | 50 | 0.33 | 428 |
SUP-050-0014 | Ø750 | 22,1 | 63 | 175 | 75 | 0.44 | 567 |
SUP-050-0018 | Ø900 | 31,8 | 63 | 275 | 100 | 0.64 | 721 |
📐 Dimensões de Instalação
Referência | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | 438 | 501 | 835 | 360 | 516 | 390 | 180 |
SUP-050-0013 | 453 | 516 | 926 | 380 | 666 | 390 | 180 |
SUP-050-0014 | 517 | 603 | 1023 | 440 | 770 | 500 | 220 |
🔬 Controlo de Qualidade
Todos os filtros Superpool são submetidos a testes hidrostáticos rigorosos e inspeção individual em cada etapa da produção. Mais de 20.000 testes foram realizados para validar a resistência e performance dos filtros antes de chegar ao cliente.
📌 Garantia de desempenho e confiabilidade com base em engenharia especializada.