đ Bomba de Calor Mr. SmartÂ
A Série Mr. Smart representa a escolha inteligente para o aquecimento eficiente da sua piscina.
Equipada com compressor Twin Rotary DC Inverter da Panasonic e tecnologia Full Inverter InverPadŸ, esta gama oferece um coeficiente de performance (COP) de até 15, garantindo um consumo energético reduzido em qualquer estação do ano.
A estrutura em aço galvanizado lacado a antracite combina robustez e design discreto, enquanto o ecrã tåtil LCD e a conectividade Wi-Fi integrada - via plataforma Tuya IoT e APP SmartLife - permitem um controlo total, intuitivo e em tempo real a partir de qualquer lugar.
Bomba de calor Full Inverter para piscinas | Ventilação frontal | Estrutura em aço galvanizado
â Principais CaracterĂsticas
- â EcrĂŁ tĂĄtil - Controlo completo, intuitivo e inteligente via LCD Touch;
- â App SmartLife - Controlo em tempo real, alertas de funcionamento e dados de consumo energĂ©tico;
- â AtualizaçÔes OTA remotas - Firmware sempre atualizado sem intervenção fĂsica;
- â Descongelamento automĂĄtico - por inversĂŁo de ciclos e gĂĄs quente com vĂĄlvula de 4 vias;
- â Compressor Twin Rotary Panasonic - Full Inverter DC com tecnologia InverPad@ para mĂĄxima eficiĂȘncia;
- â Permutador em titĂąnio -Â PVCÂ com tubo espiral em titĂąnio. Alta resistĂȘncia Ă corrosĂŁo;
đ Tabela TĂ©cnica Completa
| EspecificaçÔes elĂ©tricas e acĂșsticas | |||||||
| Especificação | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| NĂvel sonoro 1 m dB(A) | 38â48 | 38â48 | 40â50 | 42â51 | 43â52 | 43â53 | 44â54 |
| NĂvel sonoro 50% vel. | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| PotĂȘncia de entrada mĂĄx. (kW) |
1,5 | 1,9 | 2,35 | 2,9 | 3,15 | 3,65 | 4,65 |
| Corrente nominal (A) |
6,9 | 8,7 | 10,8 | 13,3 | 14,4 | 16,7 | 21,3 |
| Caudal (mÂł/h) | 2â4 | 2â4 | 3â5 | 4â6 | 6â9 | 8â10 | 9-12 |
| Performance | Ar 27 °C / Ăgua 26 °C / Humidade 80% | |||||||
| Especificação | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Cap. aquecimento (kW) | 7,5-1,92 | 9,5-2,10 | 11-2,50 | 14-3,15 | 17-3,75 | 20-4,00 | 24-4,80 |
| PotĂȘncia nominal (kW) | 1,15-0,13 | 1,46-0,14 | 1,83-0,17 | 2,15-0,21 | 2,62-0,25 | 3,33-0,27 | 4,00-0,32 |
| COP | 6,5-14,8 | 6,5-15,0 | 6,0-14,7 | 6,5-15,0 | 6,5-15,0 | 6,0-14,8 | 6,0-15,0 |
| COP médio a 50% vel. | 10,50 | 11,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Performance | Ar 15 °C / Ăgua 26 °C / Humidade 70% | |||||||
| Especificação | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Cap. aquecimento (kW) | 5,80-1,42 | 7,2-1,50 | 8,5-1,65 | 10,7-2,40 | 13,0-2,65 | 15,6-2,85 | 18,7-3,42 |
| COP | 5,0-7,1 | 5,0-7,2 | 4,8-7,2 | 5,0-7,1 | 5,0-7,4 | 4,8-7,0 | 4,8-7,0 |
| COP médio a 50% vel. | 6,50 (todos os modelos) | ||||||
| Capacidade de arrefecimento | Ar 35 °C / Ăgua 28 °C / Humidade 80% | |||||||
| Modelos | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Capacidade de arrefecimento (kW) |
4,0 | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 |