💧 Bomba Submersível ESPA Acuaria 07S: multicelular em aço inox para poços e depósitos
A ESPA Acuaria 07S é uma bomba centrífuga multicelular submersível para água limpa, para uso doméstico, industrial, agrícola e de jardim. Serve para poços abertos, tanques e depósitos. Dá caudais até 3,9 m³/h (65 l/min) e alturas até 70 m, consoante o modelo.
🔩 Materiais
- ✔ Corpo da bomba, aspiração, impulsão, filtro e impulsores: em aço inox AISI 304
- ✔ Veio: em AISI 431
- ✔ Difusores: em tecnopolímero
- ✔ Vedantes: duplo vedante mecânico e juntas em NBR/EPDM
🧰 Equipamento
- ✔ Modelo MA: com interruptor de nível (bóia)
- ✔ Modelos M e T: sem interruptor de nível
- ✔ Cabo: 15 m; nos monofásicos, condensador interno, ou externo nas versões CEXT
- ✔ Válvula de retenção: não incluída
- ✔ Saída: 1”
⚙️ Motor
- ✔ Motor: assíncrono de 2 polos, arrefecido pela água
- ✔ Proteção: IPX8, isolamento classe F
- ✔ Serviço: contínuo; os monofásicos têm proteção térmica incorporada
📋 Limites de Utilização
- ✔ Temperatura: máxima da água 40 °C
- ✔ Imersão: máxima 12 m
📊 Tabela Técnica por Modelo
| Modelo | V | CV | P2 kW | P1 kW | A | µF | Altura mm | Ø mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuaria 07S 3 M | 1x230V | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 2,9 | 12 | 479 | 125 | 10 |
| Acuaria 07S 3 MA | 1x230V | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 2,9 | 12 | 479 | 125 | 10 |
| Acuaria 07S 3 M CEXT | 1x230V | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 2,9 | 12 | 479 | 125 | 10 |
| Acuaria 07S 3 MA CEXT | 1x230V | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 2,9 | 12 | 479 | 125 | 10 |
| Acuaria 07S 4 M | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 4 | 12 | 502 | 125 | 10,6 |
| Acuaria 07S 4 MA | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 4 | 12 | 502 | 125 | 10,6 |
| Acuaria 07S 4 M CEXT | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 4 | 12 | 502 | 125 | 10,6 |
| Acuaria 07S 4 MA CEXT | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 4 | 12 | 502 | 125 | 10,6 |
| Acuaria 07S 4 T | 3x400V | 0,75 | 0,55 | 0,8 | 1,5 | - | 502 | 125 | 10,6 |
| Acuaria 07S 5 M | 1x230V | 1,00 | 0,75 | 1 | 4,7 | 12 | 526 | 125 | 11,5 |
| Acuaria 07S 5 MA | 1x230V | 1,00 | 0,75 | 1 | 4,7 | 12 | 526 | 125 | 11,5 |
| Acuaria 07S 5 M CEXT | 1x230V | 1,00 | 0,75 | 1 | 4,7 | 12 | 526 | 125 | 11,5 |
| Acuaria 07S 5 MA CEXT | 1x230V | 1,00 | 0,75 | 1 | 4,7 | 12 | 526 | 125 | 11,5 |
| Acuaria 07S 5 T | 3x400V | 1,00 | 0,75 | 1 | 2,2 | - | 526 | 125 | 11,5 |
| Acuaria 07S 6 M | 1x230V | 1,20 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 12 | 569 | 125 | 12,4 |
| Acuaria 07S 6 MA | 1x230V | 1,20 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 12 | 569 | 125 | 12,4 |
| Acuaria 07S 6 M CEXT | 1x230V | 1,20 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 12 | 569 | 125 | 12,4 |
| Acuaria 07S 6 MA CEXT | 1x230V | 1,20 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 12 | 569 | 125 | 12,4 |
| Acuaria 07S 6 T | 3x400V | 1,20 | 0,9 | 1,1 | 2,2 | - | 569 | 125 | 12,4 |
| Acuaria 07S 7 M CEXT | 1x230V | 1,50 | 1,1 | 1,25 | 6,5 | 12 | 593 | 125 | 12,6 |
| Acuaria 07S 7 MA CEXT | 1x230V | 1,50 | 1,1 | 1,25 | 6,5 | 12 | 593 | 125 | 12,6 |
| Acuaria 07S 7 T | 3x400V | 1,50 | 1,1 | 1,3 | 2,4 | - | 593 | 125 | 12,6 |
💧 Altura Manométrica (m) por Caudal (m³/h)
| Modelo | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 3,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuaria 07S 3 | 33 | 29 | 26 | 21 | 15 | 8 | 4 |
| Acuaria 07S 4 | 41 | 37 | 32 | 26 | 19 | 10 | 6 |
| Acuaria 07S 5 | 50 | 46 | 40 | 32 | 23 | 13 | 8 |
| Acuaria 07S 6 | 60 | 55 | 47 | 37 | 26 | 15 | 9 |
| Acuaria 07S 7 | 70 | 64 | 55 | 44 | 31 | 18 | 11 |
Na tabela, cada coluna é um caudal em m³/h e o valor é a altura manométrica em metros.
🔤 Como Ler a Referência
- ✔ 3 a 7: número de andares (impulsores); mais andares, mais altura
- ✔ M: monofásica, 230 V
- ✔ MA: monofásica automática, com bóia que liga e desliga a bomba com o nível da água
- ✔ CEXT: condensador externo, sem caixa do condensador, com 15 m de cabo sem ficha
- ✔ T: trifásica, 400 V