🌀 Filtros Laminados Superpool TE
Os Filtros Superpool TE são fabricados com projeção simultânea de resina de poliéster e fibra de vidro para garantir uma resistência à pressão e durabilidade excecionais. O seu design compacto e funcional é ideal para quem procura eficiência em espaços otimizados.
- ✅ Acabamento exterior em Gelcoat de alta qualidade
- ✅ Tampa com parafusos de abertura e fecho rápido
- ✅ Manómetro de glicerina e visor de drenagem transparente incluídos
- ✅ Válvula seletora lateral de seis vias incluída
- ✅ Pressão máxima: 2,5 bar | Temperatura máxima: 43 ºC
📊 Especificações Técnicas – Filtros Superpool TE
| Referência | Modelo | Caudal (m³/h) | Ligação | Areia Fina (kg) | Sup. Filtrante (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUP-050-0066 | D500 Side | 10 | 1 1/2" | 90 | 0.2 |
| SUP-050-0067 | D650 Side | 17 | 1 1/2" | 180 | 0.33 |
| SUP-050-0068 | D750 Side | 25 | 2" | 265 | 0.5 |
| SUP-050-0069 | D900 Side | 32 | 2" | 410 | 0.64 |
📐 Dimensões de Instalação
| Referência | Ø (mm) | H (mm) | M (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SUP-050-0066 | 526 | 865 | 470 | 345 |
| SUP-050-0067 | 676 | 958 | 545 | 420 |
| SUP-050-0068 | 776 | 1000 | 565 | 435 |
| SUP-050-0069 | 926 | 1096 | 625 | 495 |
📌 Granulometria recomendada: 0,5 - 0,8 mm. Filtro compacto sem base para maior versatilidade de montagem.