Hidrotubo PVC Flexível Cepex CepexFlex, Rolo
Tubo flexível em PVC com espiral rígida, praticamente indeformável e resistente ao choque. Superfície lisa por dentro e por fora. Diâmetros exteriores próprios para colar em acessórios de PVC-U. Vende-se ao rolo.
O preço de cada modelo é o do rolo inteiro. A pressão máxima depende do diâmetro (ver tabela).
Especificações técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Cepex |
| Gama | CepexFlex |
| Tipo | Tubo flexível com espiral rígida |
| Material | PVC |
| Ligação | Por colagem em acessórios de PVC-U (cola de PVC-U) |
| Temperatura de trabalho | de -10 °C a +60 °C |
| Norma | UNE EN ISO 3994 |
| Unidade de venda | Rolo (25 m ou 50 m, conforme o modelo) |
| Cor | Cinzento |
Modelos
| Modelo | Código | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Peso (g/m) | Pressão máx. (bar) | Pressão mín. de rebentamento (bar) | Raio de curvatura (mm) | Preço por metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 mm, rolo de 50 m | 28570 | 20 | 16 | 155 | 7 | 22 | 48 | 5,97 € |
| Ø 25 mm, rolo de 25 m | 30755 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 25 mm, rolo de 50 m | 28571 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, rolo de 25 m | 30756 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, rolo de 50 m | 28572 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,87 € |
| Ø 40 mm, rolo de 25 m | 30757 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 10,02 € |
| Ø 40 mm, rolo de 50 m | 28573 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 9,84 € |
| Ø 50 mm, rolo de 25 m | 30758 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 13,59 € |
| Ø 50 mm, rolo de 50 m | 28574 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 12,92 € |
| Ø 63 mm, rolo de 25 m | 28575 | 63 | 55 | 1000 | 5 | 16 | 165 | 18,70 € |
| Ø 75 mm, rolo de 25 m | 34588 | 75 | 65 | 1400 | 4 | 12,5 | 195 | 28,17 € |
Documentos
Folheto Cepex CepexFlex: tubo flexível de PVC (EN)
Ficha técnica Cepex CepexFlex (ES)