🔧 Eletrobomba Submersível 4" ESPA ES4 03 com Motor O4I: conjunto completo para furos
Conjunto pronto a instalar, com hidráulico submersível ESPA ES4 03 de 4" e motor ESPA O4I. Destina-se a bombear água limpa a partir de furos, para abastecimento doméstico, rega, agricultura e indústria. Existe em versão monofásica 230 V e trifásica 400 V, com potências de 1 a 3 CV.
✔ Hidráulico ES4
- ✔ Corpo, aspiração, impulsão e veio: aço inox AISI 304
- ✔ Difusores e impulsores: flutuantes, em tecnopolímero
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
- ✔ Válvula de retenção incorporada
- ✔ Acoplamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motor O4I
- ✔ Motor ESPA O4I de 4", assíncrono de 2 polos, refrigerado a óleo
- ✔ Carcaça e veio: aço inox AISI 304
- ✔ Proteção IPX8 e isolamento classe F
- ✔ Serviço contínuo; o monofásico tem proteção térmica incorporada
- ✔ Cabo sem ficha e condensador externo no monofásico
📊 Tabela Técnica por Modelo
| Modelo | Motor | Tensão | CV | kW | Comprimento do hidráulico (mm) | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 03/11 | O4I 100M | 1x230V | 1 | 0,75 | 342 | 1 1/4" |
| ES4 03/11 | O4I 100 | 3x400V | 1 | 0,75 | 342 | 1 1/4" |
| ES4 03/16 | O4I 150M | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 430 | 1 1/4" |
| ES4 03/16 | O4I 150 | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 430 | 1 1/4" |
| ES4 03/21 | O4I 200M | 1x230V | 2 | 1,5 | 519 | 1 1/4" |
| ES4 03/21 | O4I 200 | 3x400V | 2 | 1,5 | 519 | 1 1/4" |
| ES4 03/32 | O4I 300M | 1x230V | 3 | 2,2 | 749 | 1 1/4" |
| ES4 03/32 | O4I 300 | 3x400V | 3 | 2,2 | 749 | 1 1/4" |
💧 Altura Manométrica (m) por Caudal (m³/h)
| Modelo | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 4,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 03/11 | 72 | 68 | 64 | 58 | 49 | 26 |
| ES4 03/16 | 106 | 101 | 95 | 83 | 70 | 33 |
| ES4 03/21 | 142 | 135 | 127 | 115 | 100 | 49 |
| ES4 03/32 | 208 | 200 | 187 | 165 | 138 | 62 |
Na tabela, cada coluna é um caudal em m³/h e o valor é a altura manométrica em metros.
📋 Limites de Utilização
- ✔ Temperatura máxima da água: 35 °C (limite do motor)
- ✔ Areia em suspensão: até 100 g/m³