🔧 Eletrobomba Submersível 4" ESPA ES4 04 com Motor Franklin: conjunto completo para furos
Conjunto pronto a instalar, com hidráulico submersível ESPA ES4 04 de 4" e motor Franklin Electric. Destina-se a bombear água limpa a partir de furos, para abastecimento doméstico, rega, agricultura e indústria. Existe em versão monofásica 230 V e trifásica 400 V, com potências de 1 a 5,5 CV.
✔ Hidráulico ES4
- ✔ Corpo, aspiração, impulsão e veio: aço inox AISI 304
- ✔ Difusores e impulsores: flutuantes, em tecnopolímero
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
- ✔ Válvula de retenção incorporada
- ✔ Acoplamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motor Franklin
- ✔ Motor Franklin Electric de 4", assíncrono, em banho de água
- ✔ Construção: motor NSS em aço inox AISI 304
- ✔ Isolamento classe B; tolerância de tensão +6% / -10%
- ✔ Arranques: até 20 por hora, espaçados
- ✔ Instalação vertical ou horizontal; aceita variador de frequência acima de 30 Hz
- ✔ Acoplamento NEMA 4"; nos monofásicos o condensador externo vem no kit
📊 Tabela Técnica por Modelo
| Modelo | Motor | Tensão | CV | kW | Comprimento do hidráulico (mm) | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/24 | Franklin 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 777 | 1 1/4" |
| ES4 04/32 | Franklin 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 965 | 1 1/4" |
| ES4 04/44 | Franklin 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1296 | 1 1/4" |
💧 Altura Manométrica (m) por Caudal (m³/h)
| Modelo | 0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | 51 | 46 | 43 | 35 | 24 | 18 |
| ES4 04/12 | 77 | 71 | 68 | 57 | 41 | 31 |
| ES4 04/16 | 102 | 96 | 92 | 77 | 57 | 46 |
| ES4 04/24 | 151 | 139 | 132 | 111 | 80 | 62 |
| ES4 04/32 | 203 | 185 | 175 | 146 | 105 | 80 |
| ES4 04/44 | 278 | 260 | 247 | 210 | 159 | 127 |
Na tabela, cada coluna é um caudal em m³/h e o valor é a altura manométrica em metros.
📋 Limites de Utilização
- ✔ Temperatura máxima da água: 30 °C (limite do motor)
- ✔ Profundidade máxima: 150 m (motor)
- ✔ Areia em suspensão: até 100 g/m³