🔧 Eletrobomba Submersível 4" ESPA ES4 06 com Motor Franklin: conjunto completo para furos
Conjunto pronto a instalar, com hidráulico submersível ESPA ES4 06 de 4" e motor Franklin Electric. Destina-se a bombear água limpa a partir de furos, para abastecimento doméstico, rega, agricultura e indústria. Existe em versão monofásica 230 V e trifásica 400 V, com potências de 1 a 5,5 CV.
✔ Hidráulico ES4
- ✔ Corpo, aspiração, impulsão e veio: aço inox AISI 304
- ✔ Difusores e impulsores: flutuantes, em tecnopolímero
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
- ✔ Válvula de retenção incorporada
- ✔ Acoplamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motor Franklin
- ✔ Motor Franklin Electric de 4", assíncrono, em banho de água
- ✔ Construção: motor NSS em aço inox AISI 304
- ✔ Isolamento classe B; tolerância de tensão +6% / -10%
- ✔ Arranques: até 20 por hora, espaçados
- ✔ Instalação vertical ou horizontal; aceita variador de frequência acima de 30 Hz
- ✔ Acoplamento NEMA 4"; nos monofásicos o condensador externo vem no kit
📊 Tabela Técnica por Modelo
| Modelo | Motor | Tensão | CV | kW | Comprimento do hidráulico (mm) | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 06/07 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 390 | 2" |
| ES4 06/07 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 390 | 2" |
| ES4 06/10 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 483 | 2" |
| ES4 06/10 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 483 | 2" |
| ES4 06/14 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 607 | 2" |
| ES4 06/14 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 607 | 2" |
| ES4 06/20 | Franklin 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 831 | 2" |
| ES4 06/27 | Franklin 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 1048 | 2" |
| ES4 06/36 | Franklin 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1318 | 2" |
💧 Altura Manométrica (m) por Caudal (m³/h)
| Modelo | 0 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 8,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 06/07 | 42 | 36 | 32 | 28 | 19 | 11 |
| ES4 06/10 | 62 | 53 | 48 | 41 | 29 | 18 |
| ES4 06/14 | 90 | 77 | 71 | 63 | 46 | 28 |
| ES4 06/20 | 125 | 107 | 97 | 86 | 62 | 40 |
| ES4 06/27 | 169 | 145 | 131 | 115 | 84 | 55 |
| ES4 06/36 | 221 | 190 | 173 | 154 | 112 | 72 |
Na tabela, cada coluna é um caudal em m³/h e o valor é a altura manométrica em metros.
📋 Limites de Utilização
- ✔ Temperatura máxima da água: 30 °C (limite do motor)
- ✔ Profundidade máxima: 150 m (motor)
- ✔ Areia em suspensão: até 100 g/m³