🔧 Eletrobomba Submersível 4" ESPA ES4 08 com Motor Franklin: conjunto completo para furos
Conjunto pronto a instalar, com hidráulico submersível ESPA ES4 08 de 4" e motor Franklin Electric. Destina-se a bombear água limpa a partir de furos, para abastecimento doméstico, rega, agricultura e indústria. Existe em versão monofásica 230 V e trifásica 400 V, com potências de 1,5 a 7,5 CV.
✔ Hidráulico ES4
- ✔ Corpo, aspiração, impulsão e veio: aço inox AISI 304
- ✔ Difusores e impulsores: flutuantes, em tecnopolímero
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
- ✔ Válvula de retenção incorporada
- ✔ Acoplamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motor Franklin
- ✔ Motor Franklin Electric de 4", assíncrono, em banho de água
- ✔ Construção: motor NSS em aço inox AISI 304
- ✔ Isolamento classe B; tolerância de tensão +6% / -10%
- ✔ Arranques: até 20 por hora, espaçados
- ✔ Instalação vertical ou horizontal; aceita variador de frequência acima de 30 Hz
- ✔ Acoplamento NEMA 4"; nos monofásicos o condensador externo vem no kit
📊 Tabela Técnica por Modelo
| Modelo | Motor | Tensão | CV | kW | Comprimento do hidráulico (mm) | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/06 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/08 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/08 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/13 | Franklin 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 573 | 2" |
| ES4 08/17 | Franklin 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 697 | 2" |
| ES4 08/23 | Franklin 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 921 | 2" |
| ES4 08/32 | Franklin 4" 5,5 kW | 3x400V | 7,5 | 5,5 | 1238 | 2" |
💧 Altura Manométrica (m) por Caudal (m³/h)
| Modelo | 0 | 4,8 | 6,0 | 8,4 | 10,8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | 39 | 36 | 34 | 29 | 22 | 17 |
| ES4 08/08 | 52 | 48 | 46 | 39 | 29 | 24 |
| ES4 08/13 | 82 | 75 | 71 | 59 | 40 | 30 |
| ES4 08/17 | 108 | 98 | 94 | 79 | 58 | 46 |
| ES4 08/23 | 148 | 134 | 127 | 108 | 79 | 60 |
| ES4 08/32 | 202 | 182 | 172 | 143 | 105 | 80 |
Na tabela, cada coluna é um caudal em m³/h e o valor é a altura manométrica em metros.
📋 Limites de Utilização
- ✔ Temperatura máxima da água: 30 °C (limite do motor)
- ✔ Profundidade máxima: 150 m (motor)
- ✔ Areia em suspensão: até 100 g/m³