🔧 Eletrobomba Submersível 4" ESPA ES4 12 com Motor O4I: conjunto completo para furos
Conjunto pronto a instalar, com hidráulico submersível ESPA ES4 12 de 4" e motor ESPA O4I. Destina-se a bombear água limpa a partir de furos, para abastecimento doméstico, rega, agricultura e indústria. Existe em versão monofásica 230 V e trifásica 400 V, com potências de 2 a 7,5 CV.
✔ Hidráulico ES4
- ✔ Corpo, aspiração, impulsão e veio: aço inox AISI 304
- ✔ Difusores e impulsores: flutuantes, em tecnopolímero
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
- ✔ Válvula de retenção incorporada
- ✔ Acoplamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motor O4I
- ✔ Motor ESPA O4I de 4", assíncrono de 2 polos, refrigerado a óleo
- ✔ Carcaça e veio: aço inox AISI 304
- ✔ Proteção IPX8 e isolamento classe F
- ✔ Serviço contínuo; o monofásico tem proteção térmica incorporada
- ✔ Cabo sem ficha e condensador externo no monofásico
📊 Tabela Técnica por Modelo
| Modelo | Motor | Tensão | CV | kW | Comprimento do hidráulico (mm) | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 12/07 | O4I 200M | 1x230V | 2 | 1,5 | 534 | 2" |
| ES4 12/07 | O4I 200 | 3x400V | 2 | 1,5 | 534 | 2" |
| ES4 12/10 | O4I 300M | 1x230V | 3 | 2,2 | 690 | 2" |
| ES4 12/10 | O4I 300 | 3x400V | 3 | 2,2 | 690 | 2" |
| ES4 12/14 | O4I 400 | 3x400V | 4 | 3 | 989 | 2" |
| ES4 12/19 | O4I 550 | 3x400V | 5,5 | 4 | 1195 | 2" |
| ES4 12/26 | O4I 750 | 3x400V | 7,5 | 5,5 | 1559 | 2" |
💧 Altura Manométrica (m) por Caudal (m³/h)
| Modelo | 0 | 6,0 | 8,4 | 10,8 | 13,2 | 15,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 12/07 | 45 | 37 | 33 | 28 | 22 | 14 |
| ES4 12/10 | 64 | 54 | 48 | 41 | 32 | 20 |
| ES4 12/14 | 89 | 76 | 67 | 56 | 43 | 28 |
| ES4 12/19 | 120 | 102 | 91 | 76 | 58 | 37 |
| ES4 12/26 | 163 | 136 | 120 | 100 | 75 | 48 |
Na tabela, cada coluna é um caudal em m³/h e o valor é a altura manométrica em metros.
📋 Limites de Utilização
- ✔ Temperatura máxima da água: 35 °C (limite do motor)
- ✔ Areia em suspensão: até 100 g/m³