🌀 Wärmepumpe Mr. Smart
Die Serie Mr. Smart ist die intelligente Wahl für eine effiziente Beheizung Ihres Schwimmbads.
Ausgestattet mit dem Twin Rotary DC Inverter Kompressor von Panasonic und der Full Inverter InverPad® Technologie bietet diese Serie einen Leistungskoeffizienten (COP) von bis zu 15, was einen geringen Energieverbrauch zu jeder Jahreszeit garantiert.
Das anthrazitlackierte Gehäuse aus verzinktem Stahl verbindet Robustheit mit dezentem Design, während der Touchscreen LCD und die integrierte Wi-Fi Konnektivität - über die Plattform Tuya IoT und APP SmartLife - eine vollständige, intuitive und Echtzeitsteuerung von überall ermöglichen.
Full Inverter Wärmepumpe für Schwimmbäder | Frontbelüftung | Gehäuse aus verzinktem Stahl
✔ Hauptmerkmale
- ✅Touchscreen - Vollständige, intuitive und intelligente Steuerung über LCD Touch;
- ✅SmartLife App - Echtzeitsteuerung, Betriebswarnungen und Energieverbrauchsdaten;
- ✅Fern-OTA-Updates - Firmware immer aktuell ohne physischen Eingriff;
- ✅Automatische Abtauung - durch Zyklusumkehr und Heißgas mit 4 Wege-Ventil;
- ✅Kompressor Twin Rotary Panasonic - Full Inverter DC mit InverPad@ Technologie für maximale Effizienz;
- ✅Titan-Wärmetauscher - PVC mit spiralförmigem Titanrohr. Hohe Korrosionsbeständigkeit;
📊 Vollständige technische Tabelle
| Elektrische und akustische Spezifikationen | |||||||
| Spezifikation | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Schallpegel in 1 m Abstand dB(A) | 38–48 | 38–48 | 40–50 | 42–51 | 43–52 | 43–53 | 44–54 |
| Schallpegel bei 50% Drehzahl | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Eingangsleistung max. (kW) |
1,5 | 1,9 | 2,35 | 2,9 | 3,15 | 3,65 | 4,65 |
| Nennstrom (A) |
6,9 | 8,7 | 10,8 | 13,3 | 14,4 | 16,7 | 21,3 |
| Volumenstrom (m³/h) | 2–4 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 6–9 | 8–10 | 9-12 |
| Leistung | Luft 27 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||
| Spezifikation | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Heizleistung (kW) | 7,5-1,92 | 9,5-2,10 | 11-2,50 | 14-3,15 | 17-3,75 | 20-4,00 | 24-4,80 |
| Nennleistung (kW) | 1,15-0,13 | 1,46-0,14 | 1,83-0,17 | 2,15-0,21 | 2,62-0,25 | 3,33-0,27 | 4,00-0,32 |
| COP | 6,5-14,8 | 6,5-15,0 | 6,0-14,7 | 6,5-15,0 | 6,5-15,0 | 6,0-14,8 | 6,0-15,0 |
| Durchschnittlicher COP bei 50% Drehzahl | 10,50 | 11,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Leistung | Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70% | |||||||
| Spezifikation | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Heizleistung (kW) | 5,80-1,42 | 7,2-1,50 | 8,5-1,65 | 10,7-2,40 | 13,0-2,65 | 15,6-2,85 | 18,7-3,42 |
| COP | 5,0-7,1 | 5,0-7,2 | 4,8-7,2 | 5,0-7,1 | 5,0-7,4 | 4,8-7,0 | 4,8-7,0 |
| Durchschnittlicher COP bei 50% Drehzahl | 6,50 (alle Modelle) | ||||||
| Kühlkapazität | Luft 35 °C / Wasser 28 °C / Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||
| Modelle | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Kapazität von Kühlleistung (kW) |
4,0 | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 |