💦 SwimClear™ Kartuschenfilter Hayward
Die SwimClear™-Filter von Hayward bieten eine ultrafine Filtration von 20 bis 25 Mikron, das doppelte der Effizienz eines Sandfilters. Dank der großen Filterfläche sind sie ideal für private und große Schwimmbäder und sorgen für kristallklares Wasser mit minimalem Wartungsaufwand und ohne Notwendigkeit einer Rückspülung.
- ✅ Reduzieren den Verbrauch von Wasser, Energie und Chemikalien
- ✅ 4 oder 8 Patronen aus verstärktem Polyester mit langer Haltbarkeit
- ✅ Mit verstärktem Harz injizierter Tank, wetter- und salzwasserbeständig
- ✅ Keine Rückspülung – Reinigung nur einmal pro Saison (normale Nutzung)
- ✅ Kompakt, einfach zu installieren und wartungsfreundlich ohne Demontage der Rohrleitungen
- ✅ Maximaler Druck: 3,5 bar | Max. Wassertemperatur: 40 ºC
📊 Technische Spezifikationen – SwimClear™ Filter
Modell | Filterfläche (m²) | Durchflussäquivalent (m³/h) | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Ø (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | 30 | 14 | 50 | 27 | 880 | 457 | 660 |
C4030EURO | 39 | 22 | 50 | 31 | 1030 | 457 | 660 |
C5030EURO | 49 | 30 | 50/63 | 36 | 1180 | 457 | 660 |
C7030EURO | 63.2 | 35 | 63 | 39 | 1330 | 457 | 660 |
🔁 Ersatzpatronen
Modell | Patronen-Ref. | Qtd-Kartuschen | Ø Außen (mm) | Ø Innen (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | CX580XRE | 4 | 178 | 75 | 494 |
C4030EURO | CX880XRE | 4 | 178 | 75 | 641 |
C5030EURO | CX1280XRE | 4 | 178 | 75 | 833 |
C7030EURO | CX591XRE | 8 | 178 | 75 | 486 |
📌 Kompatibel mit Anschlüssen von 50 mm oder 63 mm, je nach Modell | Außeninstallation möglich
📌 Vermeiden Sie die Verwendung von Flockungsmitteln, PHMB oder Algiziden mit quartärem Ammonium