Cepex CepexFlex PVC-Flexschlauch, Rolle
Flexibles PVC-Rohr mit starrer Spirale, nahezu formstabil und stoßfest. Innen und außen glatte Oberfläche. Außendurchmesser zum Verkleben mit PVC-U-Formteilen. Verkauf als Rolle.
Der Preis jedes Modells gilt für die gesamte Rolle. Der maximale Druck ist vom Durchmesser abhängig (siehe Tabelle).
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke | Cepex |
| Produktreihe | CepexFlex |
| Typ | Flexrohr mit starrer Spirale |
| Material | PVC |
| Verbindung | Durch Verklebung mit PVC-U-Formteilen (PVC-U-Kleber) |
| Betriebstemperatur | von -10 °C bis +60 °C |
| Norm | UNE EN ISO 3994 |
| Verkaufseinheit | Rolle (25 m oder 50 m, je nach Modell) |
| Farbe | Grau |
Modelle
| Modell | Code | Ø außen (mm) | Ø innen (mm) | Gewicht (g/m) | Max. Druck (bar) | Min. Berstdruck (bar) | Biegeradius (mm) | Preis pro Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 mm, Rolle à 50 m | 28570 | 20 | 16 | 155 | 7 | 22 | 48 | 5,97 € |
| Ø 25 mm, Rolle à 25 m | 30755 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 25 mm, Rolle à 50 m | 28571 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, Rolle à 25 m | 30756 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, Rolle à 50 m | 28572 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,87 € |
| Ø 40 mm, Rolle à 25 m | 30757 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 10,02 € |
| Ø 40 mm, Rolle à 50 m | 28573 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 9,84 € |
| Ø 50 mm, Rolle à 25 m | 30758 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 13,59 € |
| Ø 50 mm, Rolle à 50 m | 28574 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 12,92 € |
| Ø 63 mm, Rolle à 25 m | 28575 | 63 | 55 | 1000 | 5 | 16 | 165 | 18,70 € |
| Ø 75 mm, Rolle à 25 m | 34588 | 75 | 65 | 1400 | 4 | 12,5 | 195 | 28,17 € |
Dokumente
Broschüre Cepex CepexFlex: PVC-Flexrohr (EN)
Datenblatt Cepex CepexFlex (ES)