đŠ SwimClearâą Kartuschenfilter Hayward
Die SwimClearâą-Filter von Hayward bieten eine ultrafine Filtration von 20 bis 25 Mikron, das doppelte der Effizienz eines Sandfilters. Dank der groĂen FilterflĂ€che sind sie ideal fĂŒr private und groĂe SchwimmbĂ€der und sorgen fĂŒr kristallklares Wasser mit minimalem Wartungsaufwand und ohne Notwendigkeit einer RĂŒckspĂŒlung.
- â Reduzieren den Verbrauch von Wasser, Energie und Chemikalien
- â 4 oder 8 Patronen aus verstĂ€rktem Polyester mit langer Haltbarkeit
- â Mit verstĂ€rktem Harz injizierter Tank, wetter- und salzwasserbestĂ€ndig
- â Keine RĂŒckspĂŒlung â Reinigung nur einmal pro Saison (normale Nutzung)
- â Kompakt, einfach zu installieren und wartungsfreundlich ohne Demontage der Rohrleitungen
- â Maximaler Druck: 3,5 bar | Max. Wassertemperatur: 40 ÂșC
đ Technische Spezifikationen â SwimClearâą Filter
Modell | FilterflĂ€che (mÂČ) | DurchflussĂ€quivalent (mÂł/h) | Anschluss (mm) | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Ă (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | 30 | 14 | 50 | 27 | 880 | 457 | 660 |
C4030EURO | 39 | 22 | 50 | 31 | 1030 | 457 | 660 |
C5030EURO | 49 | 30 | 50/63 | 36 | 1180 | 457 | 660 |
C7030EURO | 63.2 | 35 | 63 | 39 | 1330 | 457 | 660 |
đ Ersatzpatronen
Modell | Patronen-Ref. | Qtd-Kartuschen | Ă AuĂen (mm) | Ă Innen (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | CX580XRE | 4 | 178 | 75 | 494 |
C4030EURO | CX880XRE | 4 | 178 | 75 | 641 |
C5030EURO | CX1280XRE | 4 | 178 | 75 | 833 |
C7030EURO | CX591XRE | 8 | 178 | 75 | 486 |
đ Kompatibel mit AnschlĂŒssen von 50 mm oder 63 mm, je nach Modell | AuĂeninstallation möglich
đ Vermeiden Sie die Verwendung von Flockungsmitteln, PHMB oder Algiziden mit quartĂ€rem Ammonium