🌀 Laminierte Filter Superpool II
Die Superpool II Filter wurden entwickelt, um Leistung, Widerstandsfähigkeit und Wartungsfreundlichkeit in anspruchsvollen Umgebungen zu bieten. Mit einer laminierten Struktur aus verstärktem Polyester, einer spritzgegossenen Kunststoffbasis und einem seitlichen 6-Wege-Ventil sind sie ideal für Wohn- und Gewerbefiltrationssysteme.
- ✅ Basis aus spritzgegossenem Kunststoff für eine sichere Installation
- ✅ Laminierter Polyesterfilter mit UV-, Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
- ✅ Transparente Tampa mit Schraubverschluss
- ✅ Enthält Manometer und Entlüftung in der Abdeckung
- ✅ Seitliche 6-Wege-Wahlventil enthalten
- ✅ Maximaldruck: 2,5 bar | Maximale Temperatur: 43 ºC
📊 Technische Spezifikationen
Referenz | Modell | Schwanzflosse (m³/h) | Anschluss (mm) | Feinsand (kg) | Grober Sand (kg) | Sup. Filterung (m²) | PVP (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | Ø500 | 10 | 50 | 75 | 25 | 0.20 | 371 |
SUP-050-0013 | Ø600 | 16,5 | 50 | 100 | 50 | 0.33 | 428 |
SUP-050-0014 | Ø750 | 22,1 | 63 | 175 | 75 | 0.44 | 567 |
SUP-050-0018 | Ø900 | 31,8 | 63 | 275 | 100 | 0.64 | 721 |
📐 Installationsmaße
Referenz | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | 438 | 501 | 835 | 360 | 516 | 390 | 180 |
SUP-050-0013 | 453 | 516 | 926 | 380 | 666 | 390 | 180 |
SUP-050-0014 | 517 | 603 | 1023 | 440 | 770 | 500 | 220 |
🔬 Qualitätskontrolle
Alle Superpool-Filter unterliegen strengen hydrostatischen Tests und einzelner Inspektion in jeder Produktionsstufe. Mehr als 20.000 Tests wurden durchgeführt, um die Widerstandsfähigkeit und Leistung der Filter zu validieren, bevor sie den Kunden erreichen.
📌 Garantie für Leistung und Zuverlässigkeit basierend auf spezialisierter Ingenieurtechnik.