Vai al contenuto
Salta alle informazioni sul prodotto
Descrizione

💧 Pompa orizzontale Multicellulare inox LEO EMH/ECH

Elettropompa centrifuga orizzontale multicellulare con turbine, diffusori e albero in acciaio inox, per l'approvvigionamento e la pressurizzazione di acqua pulita.

🏠 Applicazioni

  • ✔ Approvvigionamento e pressurizzazione dell'acqua nelle abitazioni
  • ✔ Irrigazione e piccoli impianti

🔩 Caratteristiche

  • ✔ Turbine e diffusori: Acciaio inox
  • ✔ Albero: Acciaio inox
  • ✔ Motore: Con protezione termica incorporata nei modelli 1x230V
  • ✔ Alimentazione: 1x230V (EMHm, ECHm) o 3x400V (EMH, ECH)
  • ✔ Protezione: IP44

📋 Limiti di utilizzo

  • ✔ Aspirazione massima: 7 m
  • ✔ Temperatura massima del liquido: 60 °C
  • ✔ Temperatura ambiente massima: 40 °C

📊 Tabella tecnica per modello

Modello V CV A Aspirazione x mandata Portata l/h Prevalenza m
EMHm 2-6 1x230V 1 6 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMH 2-6 3x400V 1 2,1 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMHm 3-7 1x230V 1,15 4,5 1" 4500 a 1000 24 a 62
EMHm 4-6 1x230V 1,5 7,2 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMH 4-6 3x400V 1,5 2,3 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMHm 4-7 1x230V 1,75 6,6 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 4-7 3x400V 1,75 2,4 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 8-3 3x400V 2,5 3,8 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 25,5 a 53,5
EMH 8-4 3x400V 3 4,9 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 35 a 71,5
ECHm 10-40 1x230V 2 8,2 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-40 3x400V 2 3,3 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-50 3x400V 3 4,1 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 31 a 47
EMH 10-4 3x400V 4 6,4 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 34 a 64,5
EMH 10-5 3x400V 4,7 7,6 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 44 a 82

Pompa Multicellulare orizzontale in acciaio inox LEO EMH/ECH

LEO1104438

Prezzo di vendita €349.00
Prezzo regolare €497.00Hai salvato 29% SPENTO
  • EMHm 4-6, 1,50CV, 1x230V
  • EMHm 2-6, 1CV, 1x230V
  • EMH 2-6, 1CV, 3x400V
  • EMHm 3-7, 1,15CV, 1x230V
  • EMH 4-6, 1,5CV, 3x400V
  • EMHm 4-7, 1,75CV, 1x230V
  • EMH 4-7, 1,75CV, 3x400V
  • EMH 8-3, 2,5CV, 3x400V
  • EMH 8-4, 3CV, 3x400V
  • ECHm 10-40, 2CV, 1x230V
  • ECH 10-40, 2CV, 3x400V
  • ECH 10-50, 3CV, 3x400V
  • EMH 10-4, 4CV, 3x400V
  • EMH 10-5, 4,7CV, 3x400V

Download brochureFull product datasheet · PDF

💧 Pompa orizzontale Multicellulare inox LEO EMH/ECH

Elettropompa centrifuga orizzontale multicellulare con turbine, diffusori e albero in acciaio inox, per l'approvvigionamento e la pressurizzazione di acqua pulita.

🏠 Applicazioni

  • ✔ Approvvigionamento e pressurizzazione dell'acqua nelle abitazioni
  • ✔ Irrigazione e piccoli impianti

🔩 Caratteristiche

  • ✔ Turbine e diffusori: Acciaio inox
  • ✔ Albero: Acciaio inox
  • ✔ Motore: Con protezione termica incorporata nei modelli 1x230V
  • ✔ Alimentazione: 1x230V (EMHm, ECHm) o 3x400V (EMH, ECH)
  • ✔ Protezione: IP44

📋 Limiti di utilizzo

  • ✔ Aspirazione massima: 7 m
  • ✔ Temperatura massima del liquido: 60 °C
  • ✔ Temperatura ambiente massima: 40 °C

📊 Tabella tecnica per modello

Modello V CV A Aspirazione x mandata Portata l/h Prevalenza m
EMHm 2-6 1x230V 1 6 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMH 2-6 3x400V 1 2,1 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMHm 3-7 1x230V 1,15 4,5 1" 4500 a 1000 24 a 62
EMHm 4-6 1x230V 1,5 7,2 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMH 4-6 3x400V 1,5 2,3 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMHm 4-7 1x230V 1,75 6,6 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 4-7 3x400V 1,75 2,4 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 8-3 3x400V 2,5 3,8 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 25,5 a 53,5
EMH 8-4 3x400V 3 4,9 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 35 a 71,5
ECHm 10-40 1x230V 2 8,2 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-40 3x400V 2 3,3 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-50 3x400V 3 4,1 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 31 a 47
EMH 10-4 3x400V 4 6,4 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 34 a 64,5
EMH 10-5 3x400V 4,7 7,6 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 44 a 82
Bomba multicelular horizontal inox LEO EMH
Pompa Multicellulare orizzontale in acciaio inox LEO EMH/ECH
Drawer Title

Questo sito web utilizza cookie per garantire che tu ottenga la migliore esperienza sul nostro sito web.

Prodotti Simili