Tubo flessibile in PVC Cepex CepexFlex, rotolo
Tubo flessibile in PVC con spirale rigida, praticamente indeformabile e resistente agli urti. Superficie liscia all’interno e all’esterno. Diametri esterni adatti all’incollaggio su raccordi in PVC-U. Venduto in rotoli.
Il prezzo di ogni modello si riferisce al rotolo intero. La pressione massima dipende dal diametro (vedere la tabella).
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Cepex |
| Gamma | CepexFlex |
| Tipo | Tubo flessibile con spirale rigida |
| Materiale | PVC |
| Collegamento | Incollaggio su raccordi in PVC-U (colla per PVC-U) |
| Temperatura di esercizio | da -10 °C a +60 °C |
| Norma | UNE EN ISO 3994 |
| Unità di vendita | Rotolo (25 m o 50 m, a seconda del modello) |
| Colore | Grigio |
Modelli
| Modello | Codice | Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Peso (g/m) | Pressione massima (bar) | Pressione minima di scoppio (bar) | Raggio di curvatura (mm) | Prezzo al metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 mm, rotolo da 50 m | 28570 | 20 | 16 | 155 | 7 | 22 | 48 | 5,97 € |
| Ø 25 mm, rotolo da 25 m | 30755 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 25 mm, rotolo da 50 m | 28571 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, rotolo da 25 m | 30756 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, rotolo da 50 m | 28572 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,87 € |
| Ø 40 mm, rotolo da 25 m | 30757 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 10,02 € |
| Ø 40 mm, rotolo da 50 m | 28573 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 9,84 € |
| Ø 50 mm, rotolo da 25 m | 30758 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 13,59 € |
| Ø 50 mm, rotolo da 50 m | 28574 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 12,92 € |
| Ø 63 mm, rotolo da 25 m | 28575 | 63 | 55 | 1000 | 5 | 16 | 165 | 18,70 € |
| Ø 75 mm, rotolo da 25 m | 34588 | 75 | 65 | 1400 | 4 | 12,5 | 195 | 28,17 € |
Documenti
Opuscolo Cepex CepexFlex: tubo flessibile in PVC (EN)
Scheda tecnica Cepex CepexFlex (ES)