Vai al contenuto
Salta alle informazioni sul prodotto
Descrizione

🔧 Elettropompa sommersa 4" E-Tech VS4 con motore Franklin: gruppo completo per pozzi

🔄 Questa pompa è disponibile anche con:

Ogni pompa da pozzo è composta da corpo idraulico e motore. Scegli la pompa e poi il motore che preferisci.

Gruppo con corpo idraulico sommerso multistadio E-Tech VS4 da 4" accoppiato a un motore sommerso Franklin, per pozzi artesiani da Ø 4" (100 mm), in applicazioni civili, agricole e industriali. E-Tech è un marchio registrato di Franklin Electric; la produzione e la progettazione hanno luogo presso Vertical S.p.A.

✔ Caratteristiche

  • ✔ Corpo idraulico ad alta efficienza
  • ✔ Valvola di ritegno incorporata, protegge la pompa dal colpo d'ariete
  • ✔ Design compatto, per funzionare in posizione orizzontale o verticale
  • ✔ Bocca di mandata e adattatore al motore in acciaio inox
  • ✔ Camicia esterna in acciaio inox AISI 304

⚡ Motore

  • ✔ Versione monofase 230 V 50 Hz, 2 poli (2850 rpm)
  • ✔ Versione trifase 400 V 50 Hz, 2 poli (2850 rpm)
  • ✔ La protezione da sovraccarico deve essere realizzata con un quadro di comando a cura dell'utente
  • ✔ Numero massimo di avviamenti distribuiti all'ora: 20

📊 Dati tecnici e prevalenza

VS I[A] P2
1 ~ 230V 3 ~ 400V [kW] [HP]
4/4 5.2 2.2 0.37 0.5
4/7 7.5 3 0.55 0.75
4/10 9.5 4.1 0.75 1
4/14 13.5 5.6 1.1 1.5
4/18 18.5 7.5 1.5 2
4/27 - 9.8 2.2 3
4/32 - 9.8 3 4
4/40 - 12.5 3.7 5
4/44 - 16.5 3.7 5
l/min 0 30 34.8 40.2 45 49.8 55.2 60 70.2 79.8 90 100.2
m³/h 0 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 4.2 4.8 5.4 6
VS Q | H [m]
4/4 25 23 23 22 21 20 20 19 17 14 11 8
4/7 45 40 40 39 36 36 35 34 29 25 20 14
4/10 64 57 56 55 54 52 49 47 42 35 28 19
4/14 89 80 78 77 75 72 68 65 59 50 40 26
4/18 114 104 101 99 95 93 88 85 80 64 50 34
4/27 170 154 151 148 145 139 133 127 114 95 75 50
4/32 222 183 180 175 170 165 157 150 135 113 90 60
4/40 252 229 225 223 220 212 196 189 166 141 113 75
4/44 278 252 247 242 235 226 217 207 185 155 124 83

Nelle tabelle, Q indica la portata e H la prevalenza in metri.

📋 Condizioni di funzionamento

  • ✔ Liquidi puliti, privi di corpi abrasivi o solidi
  • ✔ Temperatura massima del liquido: 40 °C

Elettropompa sommersa 4" E-Tech VS4 con motore Franklin

ETEVS-04.04M

Prezzo di vendita €359.00
Prezzo regolare €486.64Hai salvato 26% SPENTO
  • VS 4/4, 0,5CV, 1x230V
  • VS 4/4, 0,5CV, 3x400V
  • VS 4/7, 0,75CV, 1x230V
  • VS 4/7, 0,75CV, 3x400V
  • VS 4/10, 1CV, 1x230V
  • VS 4/10, 1CV, 3x400V
  • VS 4/13, 1,5CV, 1x230V
  • VS 4/13, 1,5CV, 3x400V
  • VS 4/14, 1,5CV, 1x230V
  • VS 4/14, 1,5CV, 3x400V
  • VS 4/18, 2CV, 1x230V
  • VS 4/18, 2CV, 3x400V
  • VS 4/26, 3CV, 3x400V
  • VS 4/27, 3CV, 3x400V
  • VS 4/32, 4CV, 3x400V
  • VS 4/34, 4CV, 3x400V
  • VS 4/40, 5CV, 3x400V
  • VS 4/42, 5CV, 3x400V
  • VS 4/44, 5,5CV, 3x400V

Download brochureFull product datasheet · PDF

🔧 Elettropompa sommersa 4" E-Tech VS4 con motore Franklin: gruppo completo per pozzi

🔄 Questa pompa è disponibile anche con:

Ogni pompa da pozzo è composta da corpo idraulico e motore. Scegli la pompa e poi il motore che preferisci.

Gruppo con corpo idraulico sommerso multistadio E-Tech VS4 da 4" accoppiato a un motore sommerso Franklin, per pozzi artesiani da Ø 4" (100 mm), in applicazioni civili, agricole e industriali. E-Tech è un marchio registrato di Franklin Electric; la produzione e la progettazione hanno luogo presso Vertical S.p.A.

✔ Caratteristiche

  • ✔ Corpo idraulico ad alta efficienza
  • ✔ Valvola di ritegno incorporata, protegge la pompa dal colpo d'ariete
  • ✔ Design compatto, per funzionare in posizione orizzontale o verticale
  • ✔ Bocca di mandata e adattatore al motore in acciaio inox
  • ✔ Camicia esterna in acciaio inox AISI 304

⚡ Motore

  • ✔ Versione monofase 230 V 50 Hz, 2 poli (2850 rpm)
  • ✔ Versione trifase 400 V 50 Hz, 2 poli (2850 rpm)
  • ✔ La protezione da sovraccarico deve essere realizzata con un quadro di comando a cura dell'utente
  • ✔ Numero massimo di avviamenti distribuiti all'ora: 20

📊 Dati tecnici e prevalenza

VS I[A] P2
1 ~ 230V 3 ~ 400V [kW] [HP]
4/4 5.2 2.2 0.37 0.5
4/7 7.5 3 0.55 0.75
4/10 9.5 4.1 0.75 1
4/14 13.5 5.6 1.1 1.5
4/18 18.5 7.5 1.5 2
4/27 - 9.8 2.2 3
4/32 - 9.8 3 4
4/40 - 12.5 3.7 5
4/44 - 16.5 3.7 5
l/min 0 30 34.8 40.2 45 49.8 55.2 60 70.2 79.8 90 100.2
m³/h 0 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 4.2 4.8 5.4 6
VS Q | H [m]
4/4 25 23 23 22 21 20 20 19 17 14 11 8
4/7 45 40 40 39 36 36 35 34 29 25 20 14
4/10 64 57 56 55 54 52 49 47 42 35 28 19
4/14 89 80 78 77 75 72 68 65 59 50 40 26
4/18 114 104 101 99 95 93 88 85 80 64 50 34
4/27 170 154 151 148 145 139 133 127 114 95 75 50
4/32 222 183 180 175 170 165 157 150 135 113 90 60
4/40 252 229 225 223 220 212 196 189 166 141 113 75
4/44 278 252 247 242 235 226 217 207 185 155 124 83

Nelle tabelle, Q indica la portata e H la prevalenza in metri.

📋 Condizioni di funzionamento

  • ✔ Liquidi puliti, privi di corpi abrasivi o solidi
  • ✔ Temperatura massima del liquido: 40 °C
Eletrobomba submersível 4" E-Tech VS4 com motor Franklin
Elettropompa sommersa 4" E-Tech VS4 con motore Franklin
Drawer Title

Questo sito web utilizza cookie per garantire che tu ottenga la migliore esperienza sul nostro sito web.

Prodotti Simili