🌀 Pompa di Calore Mr. Smart
La Serie Mr. Smart rappresenta la scelta intelligente per il riscaldamento efficiente della tua piscina.
Dotata di compressore Twin Rotary DC Inverter di Panasonic e tecnologia Full Inverter InverPad®, questa gamma offre un coefficiente di prestazione (COP) fino a 15, garantendo un consumo energetico ridotto in ogni stagione dell’anno.
La struttura in acciaio zincato verniciato antracite combina robustezza e design discreto, mentre lo schermo touch LCD e la connettività Wi-Fi integrata - tramite piattaforma Tuya IoT e APP SmartLife - consentono un controllo totale, intuitivo e in tempo reale da qualsiasi luogo.
Pompa di calore Full Inverter per piscine | Ventilazione frontale | Struttura in acciaio zincato
✔ Caratteristiche principali
- ✅Schermo touch - Controllo completo, intuitivo e intelligente tramite LCD Touch;
- ✅App SmartLife - Controllo in tempo reale, avvisi di funzionamento e dati di consumo energetico;
- ✅Aggiornamenti OTA remoti - Firmware sempre aggiornato senza intervento fisico;
- ✅Sbrinamento automatico - per inversione dei cicli e gas caldo con valvola a 4 vie;
- ✅Compressore Twin Rotary Panasonic - Full Inverter DC con tecnologia InverPad@ per massima efficienza;
- ✅Scambiatore in titanio - PVC con tubo a spirale in titanio. Alta resistenza alla corrosione;
📊 Tabella Tecnica Completa
| Specifiche elettriche e acustiche | |||||||
| Specifiche | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Livello sonoro a 1 m dB(A) | 38–48 | 38–48 | 40–50 | 42–51 | 43–52 | 43–53 | 44–54 |
| Livello sonoro al 50% velocità | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Potenza assorbita max. (kW) |
1,5 | 1,9 | 2,35 | 2,9 | 3,15 | 3,65 | 4,65 |
| Corrente nominale (A) |
6,9 | 8,7 | 10,8 | 13,3 | 14,4 | 16,7 | 21,3 |
| Portata (m³/h) | 2–4 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 6–9 | 8–10 | 9-12 |
| Prestazioni | Aria 27 °C / Acqua 26 °C / Umidità 80% | |||||||
| Specifiche | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Cap. riscaldamento (kW) | 7,5-1,92 | 9,5-2,10 | 11-2,50 | 14-3,15 | 17-3,75 | 20-4,00 | 24-4,80 |
| Potenza nominale (kW) | 1,15-0,13 | 1,46-0,14 | 1,83-0,17 | 2,15-0,21 | 2,62-0,25 | 3,33-0,27 | 4,00-0,32 |
| COP | 6,5-14,8 | 6,5-15,0 | 6,0-14,7 | 6,5-15,0 | 6,5-15,0 | 6,0-14,8 | 6,0-15,0 |
| COP medio al 50% velocità | 10,50 | 11,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Prestazioni | Aria 15 °C / Acqua 26 °C / Umidità 70% | |||||||
| Specifiche | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Cap. riscaldamento (kW) | 5,80-1,42 | 7,2-1,50 | 8,5-1,65 | 10,7-2,40 | 13,0-2,65 | 15,6-2,85 | 18,7-3,42 |
| COP | 5,0-7,1 | 5,0-7,2 | 4,8-7,2 | 5,0-7,1 | 5,0-7,4 | 4,8-7,0 | 4,8-7,0 |
| COP medio al 50% velocità | 6,50 (tutti i modelli) | ||||||
| Capacità di raffreddamento | Aria 35 °C / Acqua 28 °C / Umidità 80% | |||||||
| Modelli | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Capacità di raffreddamento (kW) |
4,0 | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 |