💧 Pompa sommersa 5" LEO 5DWm
Elettropompa sommersa multistadio da 5" per pozzi e serbatoi, monofase, in acciaio inox con giranti in plastica, fornita con galleggiante. Condensatore incorporato nel motore: non necessita di quadro di avviamento.
🏠 Applicazioni
- ✔ Approvvigionamento idrico da pozzi o serbatoi
- ✔ Uso domestico, civile e industriale
- ✔ Giardinaggio e irrigazione
🔩 Caratteristiche
- ✔ Corpo di mandata, camicia esterna della pompa e manicotto dell'albero: Acciaio inox AISI 304
- ✔ Camicia del motore: Acciaio inox AISI 201
- ✔ Giranti e diffusori: Plastica PPO (giranti e volute)
- ✔ Tenuta meccanica: Grafite/ceramica
- ✔ Motore: Riavvolgibile, monofase 220-240 V / 50 Hz, condensatori incorporati di serie (esterni come optional)
- ✔ Isolamento: Classe F
- ✔ Protezione: IP68
- ✔ Cavo: 10 m
- ✔ Accessori di serie: Galleggiante
- ✔ Uscita: 1 1/4"
- ✔ Diametro esterno: 130 mm
- ✔ Tolleranza delle curve: ISO 9906
📋 Limiti di utilizzo
- ✔ Temperatura massima del liquido: +40 °C
- ✔ Contenuto massimo di sabbia: 0,15%
- ✔ Diametro minimo del pozzo: 5"
📊 Tabella tecnica per modello
| Modello | V | CV | A | Uscita | Portata l/h | Altezza m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0,75P | 1x230V | 1 | 5,4 | 1 1/4" | Da 6000 a 600 | Da 14 a 49 |
| 5DWm4/5-0,92P | 1x230V | 1,25 | 6,5 | 1 1/4" | Da 6000 a 600 | Da 18 a 62 |
| 5DWm4/6-1,1P | 1x230V | 1,5 | 8 | 1 1/4" | Da 6000 a 600 | Da 21 a 75 |
| 5DWm4/7-1,3P | 1x230V | 1,75 | 9,5 | 1 1/4" | Da 6000 a 600 | Da 25 a 87 |
💧 Prevalenza (m) per portata (m³/h)
| Modello | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0,75P | 51 | 50 | 49 | 47 | 44 | 41 | 36 | 31 | 25 | 20 | 14 |
| 5DWm4/5-0,92P | 64 | 62 | 61 | 59 | 55 | 51 | 45 | 39 | 31 | 25 | 18 |
| 5DWm4/6-1,1P | 77 | 74 | 73 | 71 | 66 | 61 | 54 | 46 | 37 | 30 | 21 |
| 5DWm4/7-1,3P | 89 | 87 | 85 | 82 | 77 | 71 | 63 | 54 | 44 | 35 | 25 |
Nella tabella, ogni colonna indica una portata in metri cubi all'ora e il valore è la prevalenza in metri.