🌀 Filtri Laminati Superpool TE
I Filtri Superpool TE sono realizzati con proiezione simultanea di resina poliestere e fibra di vetro per garantire una resistenza alla pressione e una durata eccezionali. Il loro design compatto e funzionale è ideale per chi cerca efficienza in spazi ottimizzati.
- ✅ Finitura esterna in Gelcoat di alta qualità
- ✅ Coperchio con viti ad apertura e chiusura rapida
- ✅ Manometro a glicerina e indicatore di drenaggio trasparente inclusi
- ✅ Valvola selettrice laterale a sei vie inclusa
- ✅ Pressione massima: 2,5 bar | Temperatura massima: 43 ºC
📊 Specifiche Tecniche – Filtri Superpool TE
| Riferimento | Modello | Portata (m³/h) | Collegamento | Sabbia Fine (kg) | Superficie Filtrante (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUP-050-0066 | Lato D500 | 10 | 1 1/2" | 90 | 0.2 |
| SUP-050-0067 | Lato D650 | 17 | 1 1/2" | 180 | 0.33 |
| SUP-050-0068 | Lato D750 | 25 | 2" | 265 | 0.5 |
| SUP-050-0069 | Lato D900 | 32 | 2" | 410 | 0.64 |
📐 Dimensioni di Installazione
| Riferimento | Ø (mm) | H (mm) | M (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SUP-050-0066 | 526 | 865 | 470 | 345 |
| SUP-050-0067 | 676 | 958 | 545 | 420 |
| SUP-050-0068 | 776 | 1000 | 565 | 435 |
| SUP-050-0069 | 926 | 1096 | 625 | 495 |
📌 Granulometria consigliata: 0,5 - 0,8 mm. Filtro compatto senza base per maggiore versatilità di montaggio.