đŠ Filtro a Cartuccia SwimClearâą Hayward
I filtri SwimClearâą di Hayward offrono una filtrazione ultrafina di 20-25 micron, il doppio dell'efficienza di un filtro a sabbia. Grazie alla grande superficie di filtrazione, sono ideali per piscine residenziali e di grandi dimensioni, fornendo acqua cristallina con minima manutenzione e senza necessitĂ di controlavaggio.
- â Riducono il consumo di acqua, energia e prodotti chimici
- â 4 o 8 cartucce in poliestere rinforzato con lunga durata
- â Serbatoio iniettato in resina rinforzata, resistente alle intemperie e all'acqua salata
- â Senza contro-lavaggio â pulizia solo una volta per stagione (uso normale)
- â Compatti, di facile installazione e manutenzione senza smontaggio della tubazione
- â Pressione massima: 3,5 bar | Temperatura max. dell'acqua: 40 ÂșC
đ Specifiche Tecniche â Filtri SwimClearâą
Modello | Area filtro (mÂČ) | Portata Equivalente (mÂł/h) | Collegamento (mm) | Peso (kg) | Altezza (mm) | Diametro (mm) | ProfonditĂ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | 30 | 14 | 50 | 27 | 880 | 457 | 660 |
C4030EURO | 39 | 22 | 50 | 31 | 1030 | 457 | 660 |
C5030EURO | 49 | 30 | 50/63 | 36 | 1180 | 457 | 660 |
C7030EURO | 63.2 | 35 | 63 | 39 | 1330 | 457 | 660 |
đ Cartucce di Sostituzione
Modello | Cartuccia Rif. | Cartucce Qtd | Ă Esterno (mm) | Ă Interno (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | Modello CX580XRE | 4 | 178 | 75 | 494 |
C4030EURO | Modello CX880XRE | 4 | 178 | 75 | 641 |
C5030EURO | Modello CX1280XRE | 4 | 178 | 75 | 833 |
C7030EURO | Modello CX591XRE | 8 | 178 | 75 | 486 |
đ Compatibile con collegamenti da 50 mm o 63 mm, a seconda del modello | Installazione esterna possibile
đ Evitare l'uso di flocculanti, PHMB o algicidi con ammonio quaternario