🌀 Filtro Laminati Superpool II
I Filtri Superpool II sono stati progettati per offrire prestazioni, resistenza e facilità di manutenzione in ambienti impegnativi. Con una struttura laminata in poliestere rinforzato, base in plastica iniettata e valvola laterale a 6 vie, sono ideali per sistemi di filtrazione residenziali e commerciali.
- ✅ Base in plastica stampata ad iniezione per un'installazione sicura
- ✅ Filtro laminato in poliestere con resistenza ai raggi UV, ai prodotti chimici e alle intemperie
- ✅ Tampa trasparente con chiusura a vite
- ✅ Include manometro e sfiato dell'aria nel coperchio
- ✅ Valvola selettore laterale a 6 vie inclusa
- ✅ Pressione massima: 2,5 bar | Temperatura massima: 43 ºC
📊 Specifiche Tecniche
Riferimento | Modello | Caudale (m³/h) | Collegamento (mm) | Sabbia fine (kg) | Sabbia grossa (kg) | Sup. Filtraggio (m²) | Prezzo al pubblico (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | Diametro 500 | 10 | 50 | 75 | 25 | 0.20 | 371 |
SUP-050-0013 | Diametro 600 | 16,5 | 50 | 100 | 50 | 0.33 | 428 |
SUP-050-0014 | Diametro 750 | 22,1 | 63 | 175 | 75 | 0.44 | 567 |
SUP-050-0018 | Ø900 | 31,8 | 63 | 275 | 100 | 0.64 | 721 |
📐 Dimensioni di Installazione
Riferimento | Un (millimetro) | La (millimetro) | C (millimetro) | Diametro (mm) | E (millimetro) | F (millimetro) | Sol (millimetro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | 438 | 501 | 835 | 360 | 516 | 390 | 180 |
SUP-050-0013 | 453 | 516 | 926 | 380 | 666 | 390 | 180 |
SUP-050-0014 | 517 | 603 | 1023 | 440 | 770 | 500 | 220 |
🔬 Controllo di Qualità
Tutti i filtri Superpool sono sottoposti a rigorosi test idrostatici e ispezione individuale in ogni fase della produzione. Più di 20.000 test sono stati effettuati per convalidare la resistenza e le prestazioni dei filtri prima di arrivare al cliente.
📌 Garanzia di prestazioni e affidabilità basata su ingegneria specializzata.