Go to content
Skip to product information
Description

💧 Pedrollo 4SR 1 4" Submersible Pump with Ture motor

🔄 This pump is also available with:

Each borehole pump consists of hydraulics and a motor. Choose the pump and then the motor you prefer.

4" submersible borehole pump, with Pedrollo 4SR hydraulics and Ture motor.

🔧 Features

  • ✔ Power supply: single-phase 1x230V, three-phase 3x400V
  • ✔ Power: 0.75 to 5.5 HP
  • ✔ Connections: 1.1/4", 2", 2”
  • ✔ Models: 53

📊 Technical Table

Model Voltage HP A Connections Head [m] Flow rate [l/h]
4SR 1/29 MTN 1x230V 1,5 8,4 1.1/4" 90 to 196 1800 to 300
4SR 1/29 TT 3x400V 1,5 3,4 1.1/4" 90 to 196 1800 to 300
4SR 1/39 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 121 to 264 1800 to 600
4SR 1/39 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 121 to 264 1800 to 600
4SR 1/50 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 155 to 338 1800 to 300
4SR 1,5/22 MTN 1x230V 1,5 8,4 1.1/4" 52,5 to 154 2700 to 300
4SR 1,5/22 TT 3x400V 1,5 3,4 1.1/4" 52,5 to 154 2700 to 300
4SR 1,5/30 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 70 to 206 2700 to 300
4SR 1,5/30 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 70 to 206 2700 to 300
4SR 1,5/44 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 100 to 295 2700 to 300
4SR 2/9 MT 1x230V 0,75 4,7 1.1/4" 19 to 67 3900 to 600
4SR 2/9 TT 3x400V 0,75 1,8 1.1/4" 19 to 67 3900 to 600
4SR 2/12 MTN 1x230V 1 6,1 1.1/4" 25.5 to 90 3900 to 600
4SR 2/12 TT 3x400V 1 2,3 1.1/4" 25.5 to 90 3900 to 600
4SR 2/17 MTN 1x230V 1,5 8,1 1.1/4" 36.5 to 127 3900 to 600
4SR 2/17 TT 3x400V 1,5 3 1.1/4" 36.5 to 127 3900 to 600
4SR 2/23 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 49 to 172 3900 to 600
4SR 2/23 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 49 to 172 3900 to 600
4SR 2/33 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 71 to 246 3900 to 600
4SR 2/44 TT 3x400V 4 7,5 1.1/4" 94 to 328 3900 to 600
4SR 4/8 MT 1x230V 1 6,1 1.1/4" 22.5 to 60.5 6000 to 1200
4SR 4/8 TT 3x400V 1 2,3 1.1/4" 22.5 to 60.5 6000 to 1200
4SR 4/12 MTN 1x230V 1,5 8,1 1.1/4" 33.5 to 91 6000 to 1200
4SR 4/12 TT 3x400V 1,5 3 1.1/4" 33.5 to 91 6000 to 1200
4SR 4/15 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 42 to 114 6000 to 1200
4SR 4/15 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 42 to 114 6000 to 1200
4SR 4/22 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 61.5 to 167 6000 to 1200
4SR 4/30 TT 3x400V 4 7,5 1.1/4" 84 to 228 6000 to 1200
4SR 4/40 TT 3x400V 5,5 9,8 1.1/4" 112 to 304 6000 to 1200
4SR 6/9 MTN 1x230V 1,5 8,4 2" 26 to 58 9000 to 1500
4SR 6/9 TT 3x400V 1,5 3 2" 26 to 58 9000 to 1500
4SR 6/13 MTN 1x230V 2 9,8 2" 35 to 83 9000 to 1500
4SR 6/13 TT 3x400V 2 4 2" 35 to 83 9000 to 1500
4SR 6/17 TT 3x400V 3 5,8 2" 45 to 107 9000 to 1500
4SR 6/24 TT 3x400V 4 7,5 2" 58 to 152 9000 to 1500
4SR 6/32 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 77 to 203 9000 to 1500
4SR 8/7 MTN 1x230V 1,5 8,1 2” 16 to 46 12000 to 2400
4SR 8/7 TT 3x400V 1,5 3 2” 16 to 46 12000 to 2400
4SR 8/9 MTN 1x230V 2 9,8 2” 21 to 58 12000 to 2400
4SR 8/9 TT 3x400V 2 4 2” 21 to 58 12000 to 2400
4SR 8/13 TT 3x400V 3 5,8 2” 30 to 85 12000 to 2400
4SR 8/17 TT 3x400V 4 7,5 2” 40 to 110 12000 to 2400
4SR 8/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 49 to 161 12000 to 2400
4 SR 10/18 N TT 3x400V 4 7,5 2" 21 to 106 15000 to 3000
4SR 10/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 28.5 to 141 15000 to 3000
4SR 12/13 TT 3x400V 3 5,8 2" 15.5 to 68 18000 to 3000
4SR 12/18 TT 3x400V 4 7,5 2" 21.5 to 94 18000 to 3000
4SR 12/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 29 to 126 18000 to 3000
4SR 15/8 MTN 1x230V 2 9,8 2" 7.5 to 41.5 21000 to 3000
4SR 15/8 TT 3x400V 2 4 2" 7.5 to 41.5 21000 to 3000
4SR 15/12 TT 3x400V 3 5,8 2" 11.5 to 62.5 21000 to 3000
4SR 15/16 TT 3x400V 4 7,5 2" 15.5 to 83 21000 to 3000
4SR 15/21 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 20 to 110 21000 to 3000

Pedrollo 4" Submersible Electric Pump 4SR 1 with Ture motor

PED1105861

Selling price €969.00
Regular price €1,382.00You saved 29% OFF
  • 4SR 1/29 MTN, 1.5 HP, 1x230V
  • 4SR 1/29 TT, 1.5 HP, 3x400V
  • 4SR 1/39 MTN, 2 HP, 1x230V
  • 4SR 1/39 TT, 2 HP, 3x400V
  • 4SR 1/50 TT, 3 HP, 3x400V
  • 4SR 1,5/22 MTN, 1.5 HP, 1x230V
  • 4SR 1,5/22 TT, 1.5 HP, 3x400V
  • 4SR 1,5/30 MTN, 2 HP, 1x230V
  • 4SR 1,5/30 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 1,5/44 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 2/9 MT, 0,75CV, 1x230V
  • 4SR 2/9 TT, 0,75CV, 3x400V
  • 4SR 2/12 MTN, 1CV, 1x230V
  • 4SR 2/12 TT, 1CV, 3x400V
  • 4SR 2/17 MTN, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 2/17 TT, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 2/23 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 2/23 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 2/33 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 2/44 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 4/8 MT, 1CV, 1x230V
  • 4SR 4/8 TT, 1CV, 3x400V
  • 4SR 4/12 MTN, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 4/12 TT, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 4/15 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 4/15 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 4/22 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 4/30 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 4/40 TT, 5,5CV, 3x400V
  • 4SR 6/9 MTN, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 6/9 TT, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 6/13 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 6/13 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 6/17 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 6/24 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 6/32 TT, 5,5CV, 3x400V
  • 4SR 8/7 MTN, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 8/7 TT, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 8/9 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 8/9 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 8/13 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 8/17 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 8/24 TT, 5,5CV, 3x400V
  • 4 SR 10/18 N TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 10/24 TT, 5,5CV, 3x400V
  • 4SR 12/13 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 12/18 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 12/24 TT, 5,5CV, 3x400V
  • 4SR 15/8 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 15/8 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 15/12 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 15/16 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 15/21 TT, 5,5CV, 3x400V

💧 Pedrollo 4SR 1 4" Submersible Pump with Ture motor

🔄 This pump is also available with:

Each borehole pump consists of hydraulics and a motor. Choose the pump and then the motor you prefer.

4" submersible borehole pump, with Pedrollo 4SR hydraulics and Ture motor.

🔧 Features

  • ✔ Power supply: single-phase 1x230V, three-phase 3x400V
  • ✔ Power: 0.75 to 5.5 HP
  • ✔ Connections: 1.1/4", 2", 2”
  • ✔ Models: 53

📊 Technical Table

Model Voltage HP A Connections Head [m] Flow rate [l/h]
4SR 1/29 MTN 1x230V 1,5 8,4 1.1/4" 90 to 196 1800 to 300
4SR 1/29 TT 3x400V 1,5 3,4 1.1/4" 90 to 196 1800 to 300
4SR 1/39 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 121 to 264 1800 to 600
4SR 1/39 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 121 to 264 1800 to 600
4SR 1/50 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 155 to 338 1800 to 300
4SR 1,5/22 MTN 1x230V 1,5 8,4 1.1/4" 52,5 to 154 2700 to 300
4SR 1,5/22 TT 3x400V 1,5 3,4 1.1/4" 52,5 to 154 2700 to 300
4SR 1,5/30 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 70 to 206 2700 to 300
4SR 1,5/30 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 70 to 206 2700 to 300
4SR 1,5/44 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 100 to 295 2700 to 300
4SR 2/9 MT 1x230V 0,75 4,7 1.1/4" 19 to 67 3900 to 600
4SR 2/9 TT 3x400V 0,75 1,8 1.1/4" 19 to 67 3900 to 600
4SR 2/12 MTN 1x230V 1 6,1 1.1/4" 25.5 to 90 3900 to 600
4SR 2/12 TT 3x400V 1 2,3 1.1/4" 25.5 to 90 3900 to 600
4SR 2/17 MTN 1x230V 1,5 8,1 1.1/4" 36.5 to 127 3900 to 600
4SR 2/17 TT 3x400V 1,5 3 1.1/4" 36.5 to 127 3900 to 600
4SR 2/23 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 49 to 172 3900 to 600
4SR 2/23 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 49 to 172 3900 to 600
4SR 2/33 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 71 to 246 3900 to 600
4SR 2/44 TT 3x400V 4 7,5 1.1/4" 94 to 328 3900 to 600
4SR 4/8 MT 1x230V 1 6,1 1.1/4" 22.5 to 60.5 6000 to 1200
4SR 4/8 TT 3x400V 1 2,3 1.1/4" 22.5 to 60.5 6000 to 1200
4SR 4/12 MTN 1x230V 1,5 8,1 1.1/4" 33.5 to 91 6000 to 1200
4SR 4/12 TT 3x400V 1,5 3 1.1/4" 33.5 to 91 6000 to 1200
4SR 4/15 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 42 to 114 6000 to 1200
4SR 4/15 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 42 to 114 6000 to 1200
4SR 4/22 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 61.5 to 167 6000 to 1200
4SR 4/30 TT 3x400V 4 7,5 1.1/4" 84 to 228 6000 to 1200
4SR 4/40 TT 3x400V 5,5 9,8 1.1/4" 112 to 304 6000 to 1200
4SR 6/9 MTN 1x230V 1,5 8,4 2" 26 to 58 9000 to 1500
4SR 6/9 TT 3x400V 1,5 3 2" 26 to 58 9000 to 1500
4SR 6/13 MTN 1x230V 2 9,8 2" 35 to 83 9000 to 1500
4SR 6/13 TT 3x400V 2 4 2" 35 to 83 9000 to 1500
4SR 6/17 TT 3x400V 3 5,8 2" 45 to 107 9000 to 1500
4SR 6/24 TT 3x400V 4 7,5 2" 58 to 152 9000 to 1500
4SR 6/32 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 77 to 203 9000 to 1500
4SR 8/7 MTN 1x230V 1,5 8,1 2” 16 to 46 12000 to 2400
4SR 8/7 TT 3x400V 1,5 3 2” 16 to 46 12000 to 2400
4SR 8/9 MTN 1x230V 2 9,8 2” 21 to 58 12000 to 2400
4SR 8/9 TT 3x400V 2 4 2” 21 to 58 12000 to 2400
4SR 8/13 TT 3x400V 3 5,8 2” 30 to 85 12000 to 2400
4SR 8/17 TT 3x400V 4 7,5 2” 40 to 110 12000 to 2400
4SR 8/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 49 to 161 12000 to 2400
4 SR 10/18 N TT 3x400V 4 7,5 2" 21 to 106 15000 to 3000
4SR 10/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 28.5 to 141 15000 to 3000
4SR 12/13 TT 3x400V 3 5,8 2" 15.5 to 68 18000 to 3000
4SR 12/18 TT 3x400V 4 7,5 2" 21.5 to 94 18000 to 3000
4SR 12/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 29 to 126 18000 to 3000
4SR 15/8 MTN 1x230V 2 9,8 2" 7.5 to 41.5 21000 to 3000
4SR 15/8 TT 3x400V 2 4 2" 7.5 to 41.5 21000 to 3000
4SR 15/12 TT 3x400V 3 5,8 2" 11.5 to 62.5 21000 to 3000
4SR 15/16 TT 3x400V 4 7,5 2" 15.5 to 83 21000 to 3000
4SR 15/21 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 20 to 110 21000 to 3000
Eletrobomba Submersível 4" Pedrollo 4SR 1 com motor Ture
Pedrollo 4" Submersible Electric Pump 4SR 1 with Ture motor
Drawer Title

This website uses cookies to ensure that you get the best experience on our website.

Similar Products