Ir al contenido
Saltar a la información del producto
Descripción

🔧 Electrobomba sumergible de 4" E-Tech VS4 con motor Franklin: conjunto completo para pozos

🔄 Esta bomba también está disponible con:

Cada bomba de pozo está compuesta por un cuerpo hidráulico y un motor. Elija la bomba y después el motor que prefiera.

Conjunto con cuerpo hidráulico sumergible multicelular E-Tech VS4 de 4" acoplado a un motor sumergible Franklin, para pozos artesianos de Ø 4" (100 mm), en aplicaciones civiles, agrícolas e industriales. E-Tech es una marca registrada de Franklin Electric; la fabricación y el diseño tienen lugar en Vertical S.p.A.

✔ Características

  • ✔ Cuerpo hidráulico de alta eficiencia
  • ✔ Válvula de retención incorporada, protege la bomba del golpe de ariete
  • ✔ Diseño compacto, para funcionar en posición horizontal o vertical
  • ✔ Salida de impulsión y adaptador al motor de acero inoxidable
  • ✔ Camisa exterior de acero inoxidable AISI 304

⚡ Motor

  • ✔ Versión monofásica 230 V 50 Hz, 2 polos (2850 rpm)
  • ✔ Versión trifásica 400 V 50 Hz, 2 polos (2850 rpm)
  • ✔ La protección contra sobrecargas debe realizarse con un cuadro de control, a cargo del usuario
  • ✔ Número máximo de arranques por hora, distribuidos: 20

📊 Datos técnicos y altura manométrica

VS I[A] P2
1 ~ 230V 3 ~ 400V [kW] [HP]
4/4 5.2 2.2 0.37 0.5
4/7 7.5 3 0.55 0.75
4/10 9.5 4.1 0.75 1
4/14 13.5 5.6 1.1 1.5
4/18 18.5 7.5 1.5 2
4/27 - 9.8 2.2 3
4/32 - 9.8 3 4
4/40 - 12.5 3.7 5
4/44 - 16.5 3.7 5
l/min 0 30 34.8 40.2 45 49.8 55.2 60 70.2 79.8 90 100.2
m³/h 0 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 4.2 4.8 5.4 6
VS Q | H [m]
4/4 25 23 23 22 21 20 20 19 17 14 11 8
4/7 45 40 40 39 36 36 35 34 29 25 20 14
4/10 64 57 56 55 54 52 49 47 42 35 28 19
4/14 89 80 78 77 75 72 68 65 59 50 40 26
4/18 114 104 101 99 95 93 88 85 80 64 50 34
4/27 170 154 151 148 145 139 133 127 114 95 75 50
4/32 222 183 180 175 170 165 157 150 135 113 90 60
4/40 252 229 225 223 220 212 196 189 166 141 113 75
4/44 278 252 247 242 235 226 217 207 185 155 124 83

En las tablas, Q es el caudal y H la altura manométrica en metros.

📋 Condiciones de funcionamiento

  • ✔ Líquidos limpios, sin cuerpos abrasivos ni sólidos
  • ✔ Temperatura máxima del líquido: 40 °C

Electrobomba sumergible de 4" E-Tech VS4 con motor Franklin

ETEVS-04.04M

Precio de venta €359.00
Precio regular €486.64Has guardado 26% APAGADO
  • VS 4/4, 0,5CV, 1x230V
  • VS 4/4, 0,5CV, 3x400V
  • VS 4/7, 0,75CV, 1x230V
  • VS 4/7, 0,75CV, 3x400V
  • VS 4/10, 1CV, 1x230V
  • VS 4/10, 1CV, 3x400V
  • VS 4/13, 1,5CV, 1x230V
  • VS 4/13, 1,5CV, 3x400V
  • VS 4/14, 1,5CV, 1x230V
  • VS 4/14, 1,5CV, 3x400V
  • VS 4/18, 2CV, 1x230V
  • VS 4/18, 2CV, 3x400V
  • VS 4/26, 3CV, 3x400V
  • VS 4/27, 3CV, 3x400V
  • VS 4/32, 4CV, 3x400V
  • VS 4/34, 4CV, 3x400V
  • VS 4/40, 5CV, 3x400V
  • VS 4/42, 5CV, 3x400V
  • VS 4/44, 5,5CV, 3x400V

Download brochureFull product datasheet · PDF

🔧 Electrobomba sumergible de 4" E-Tech VS4 con motor Franklin: conjunto completo para pozos

🔄 Esta bomba también está disponible con:

Cada bomba de pozo está compuesta por un cuerpo hidráulico y un motor. Elija la bomba y después el motor que prefiera.

Conjunto con cuerpo hidráulico sumergible multicelular E-Tech VS4 de 4" acoplado a un motor sumergible Franklin, para pozos artesianos de Ø 4" (100 mm), en aplicaciones civiles, agrícolas e industriales. E-Tech es una marca registrada de Franklin Electric; la fabricación y el diseño tienen lugar en Vertical S.p.A.

✔ Características

  • ✔ Cuerpo hidráulico de alta eficiencia
  • ✔ Válvula de retención incorporada, protege la bomba del golpe de ariete
  • ✔ Diseño compacto, para funcionar en posición horizontal o vertical
  • ✔ Salida de impulsión y adaptador al motor de acero inoxidable
  • ✔ Camisa exterior de acero inoxidable AISI 304

⚡ Motor

  • ✔ Versión monofásica 230 V 50 Hz, 2 polos (2850 rpm)
  • ✔ Versión trifásica 400 V 50 Hz, 2 polos (2850 rpm)
  • ✔ La protección contra sobrecargas debe realizarse con un cuadro de control, a cargo del usuario
  • ✔ Número máximo de arranques por hora, distribuidos: 20

📊 Datos técnicos y altura manométrica

VS I[A] P2
1 ~ 230V 3 ~ 400V [kW] [HP]
4/4 5.2 2.2 0.37 0.5
4/7 7.5 3 0.55 0.75
4/10 9.5 4.1 0.75 1
4/14 13.5 5.6 1.1 1.5
4/18 18.5 7.5 1.5 2
4/27 - 9.8 2.2 3
4/32 - 9.8 3 4
4/40 - 12.5 3.7 5
4/44 - 16.5 3.7 5
l/min 0 30 34.8 40.2 45 49.8 55.2 60 70.2 79.8 90 100.2
m³/h 0 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 4.2 4.8 5.4 6
VS Q | H [m]
4/4 25 23 23 22 21 20 20 19 17 14 11 8
4/7 45 40 40 39 36 36 35 34 29 25 20 14
4/10 64 57 56 55 54 52 49 47 42 35 28 19
4/14 89 80 78 77 75 72 68 65 59 50 40 26
4/18 114 104 101 99 95 93 88 85 80 64 50 34
4/27 170 154 151 148 145 139 133 127 114 95 75 50
4/32 222 183 180 175 170 165 157 150 135 113 90 60
4/40 252 229 225 223 220 212 196 189 166 141 113 75
4/44 278 252 247 242 235 226 217 207 185 155 124 83

En las tablas, Q es el caudal y H la altura manométrica en metros.

📋 Condiciones de funcionamiento

  • ✔ Líquidos limpios, sin cuerpos abrasivos ni sólidos
  • ✔ Temperatura máxima del líquido: 40 °C
Eletrobomba submersível 4" E-Tech VS4 com motor Franklin
Electrobomba sumergible de 4" E-Tech VS4 con motor Franklin
Drawer Title

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Productos Similares