💦 Filtro de Cartuchos SwimClear™ Hayward
Los filtros SwimClear™ de Hayward ofrecen una filtración ultrafina de 20 a 25 micrones, el doble de la eficiencia de un filtro de arena. Gracias a la gran área de filtración, son ideales para piscinas residenciales y de gran tamaño, proporcionando agua cristalina con mínimo mantenimiento y sin necesidad de contralavado.
- ✅ Reducen el consumo de agua, energía y productos químicos
- ✅ 4 o 8 cartuchos en poliéster reforzado con larga durabilidad
- ✅ Tanque inyectado en resina reforzada, resistente al clima y al agua salada
- ✅ Sin contralavado – limpieza solo una vez por estación (uso normal)
- ✅ Compactos, de fácil instalación y mantenimiento sin desmontaje de la tubería
- ✅ Presión máxima: 3,5 bar | Temperatura máx. del agua: 40 ºC
📊 Especificaciones Técnicas – Filtros SwimClear™
Modelo | Área de filtrado (m²) | Caudal Equivalente (m³/h) | Conexión (mm) | Peso (kg) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Profundidad (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | 30 | 14 | 50 | 27 | 880 | 457 | 660 |
C4030EURO | 39 | 22 | 50 | 31 | 1030 | 457 | 660 |
C5030EURO | 49 | 30 | 50/63 | 36 | 1180 | 457 | 660 |
C7030EURO | 63.2 | 35 | 63 | 39 | 1330 | 457 | 660 |
🔁 Cartuchos de Reemplazo
Modelo | Ref. del cartucho | Cartuchos Qtd | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | CX580XRE | 4 | 178 | 75 | 494 |
C4030EURO | CX880XRE | 4 | 178 | 75 | 641 |
C5030EURO | CX1280XRE | 4 | 178 | 75 | 833 |
C7030EURO | CX591XRE | 8 | 178 | 75 | 486 |
📌 Compatible con conexiones de 50 mm o 63 mm, según el modelo | Instalación exterior posible
📌 Evitar el uso de floculantes, PHMB o algicidas con amonio cuaternario