🌀 Filtros Laminados Superpool II
Los Filtros Superpool II fueron concebidos para ofrecer rendimiento, resistencia y facilidad de mantenimiento en entornos exigentes. Con estructura laminada en poliéster reforzado, base plástica inyectada y válvula lateral de 6 vías, son ideales para sistemas residenciales y comerciales de filtración.
- ✅ Base de plástico inyectado para una instalación segura
- ✅ Filtro laminado en poliéster con resistencia UV, a químicos y a intempéries
- ✅ Tampa transparente con cierre de anillo roscado
- ✅ Incluye manómetro y purga de aire en la tapa
- ✅ Válvula selectora lateral de 6 vías incluida
- ✅ Presión máxima: 2,5 bar | Temperatura máxima: 43 ºC
📊 Especificaciones Técnicas
Referencia | Modelo | Caudal (m³/h) | Conexión (mm) | Arena fina (kg) | Arena gruesa (kg) | Sorber. Filtrado (m²) | PVP (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | Ø500 | 10 | 50 | 75 | 25 | 0.20 | 371 |
SUP-050-0013 | Ø600 | 16,5 | 50 | 100 | 50 | 0.33 | 428 |
SUP-050-0014 | Ø750 | 22,1 | 63 | 175 | 75 | 0.44 | 567 |
SUP-050-0018 | Ø900 | 31,8 | 63 | 275 | 100 | 0.64 | 721 |
📐 Dimensiones de Instalación
Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Diámetro (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | 438 | 501 | 835 | 360 | 516 | 390 | 180 |
SUP-050-0013 | 453 | 516 | 926 | 380 | 666 | 390 | 180 |
SUP-050-0014 | 517 | 603 | 1023 | 440 | 770 | 500 | 220 |
🔬 Control de Calidad
Todos los filtros Superpool son sometidos a pruebas hidrostáticas rigurosas y inspección individual en cada etapa de la producción. Se han realizado más de 20.000 pruebas para validar la resistencia y el rendimiento de los filtros antes de llegar al cliente.
📌 Garantía de rendimiento y confiabilidad basada en ingeniería especializada.