💧 Tecno 05
Bomba centrífuga multicelular horizontal ESPA Tecno 05 para el suministro de agua.
💧 Aplicaciones
- ✔ Uso: Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y de jardín
- ✔ Funcionamiento: Silencioso
- ✔ Autocebante: hasta 2 m
- ✔ Temperatura máxima del agua: 40 °C
🔩 Materiales
- ✔ Cuerpo de la bomba e impulsores: Acero inoxidable AISI 304
- ✔ Eje de la bomba: Acero inoxidable AISI 431
- ✔ Difusores: Tecnopolímero
- ✔ Cierre: Mecánico
- ✔ Carcasa del motor: Aluminio
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
⚙️ Motor
- ✔ Tipo: Asíncrono de 2 polos, servicio continuo
- ✔ Protección: IPX5
- ✔ Aislamiento: Clase F
- ✔ Protección térmica: Incorporada
🧰 Equipamiento
- ✔ Cable: Se suministra sin cable
🔧 Conexiones
- ✔ Aspiración e impulsión: 1"
💧 Curvas H-Q: Tecno 05 (altura manométrica total en metros)
| Modelo | kW | CV | Corriente (A) 1x230V | Q (l/min) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q (m³/h) | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | ||||
| Tecno 05 2 | 0,11 | 0,15 | 1,2 | H (m) | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| Tecno 05 3 | 0,19 | 0,25 | 1,6 | H (m) | 27 | 26 | 23 | 20 | 17 | 12 | 7 | 4 |
| Tecno 05 4 | 0,19 | 0,25 | 2 | H (m) | 36 | 33 | 30 | 26 | 21 | 16 | 10 | 7 |

📊 Dimensiones (mm) y peso: Tecno 05
| Modelo | A | B | C | D | E/F | G | H | I | J | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecno 05 2 | 176 | 124 | 225 | 94 | 1" | 136 | 174 | 80 | Ø9 | 5,2 |
| Tecno 05 3 | 194 | 142 | 225 | 94 | 1" | 136 | 174 | 80 | Ø9 | 6,2 |
| Tecno 05 4 | 212 | 159 | 225 | 94 | 1" | 136 | 174 | 80 | Ø9 | 6,3 |
Datos técnicos según el catálogo ESPA 2026. El fabricante puede cambiar las características del producto sin previo aviso.