🔧 Electrobomba sumergible ESPA ES4 04 de 4" con motor Franklin: conjunto completo para pozos
🔄 Esta bomba también está disponible con:
- ✔ Motor ESPA O4I
- ✔ Motor Coverco
- ✔ Solo el hidráulico ES4, para montarlo en un motor de 4" que ya tenga
Cada bomba de pozo está compuesta por un hidráulico y un motor. Elija la bomba y después el motor que prefiera.
Conjunto listo para instalar, con hidráulico sumergible ESPA ES4 04 de 4" y motor Franklin Electric. Está diseñado para bombear agua limpia desde pozos, para abastecimiento doméstico, riego, agricultura e industria. Disponible en versión monofásica de 230 V y trifásica de 400 V, con potencias de 1 a 5,5 CV.
✔ Hidráulico ES4
- ✔ Cuerpo, aspiración, impulsión y eje: acero inoxidable AISI 304
- ✔ Difusores e impulsores: flotantes, de tecnopolímero
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
- ✔ Válvula de retención incorporada
- ✔ Acoplamiento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motor Franklin
- ✔ Motor Franklin Electric de 4", asíncrono, en baño de agua
- ✔ Construcción: motor NSS de acero inoxidable AISI 304
- ✔ Aislamiento clase B; tolerancia de tensión +6% / -10%
- ✔ Arranques: hasta 20 por hora, espaciados
- ✔ Instalación vertical u horizontal; admite variador de frecuencia por encima de 30 Hz
- ✔ Acoplamiento NEMA de 4"; en los modelos monofásicos, el condensador externo viene incluido en el kit
📊 Tabla técnica por modelo
| Modelo | Motor | Tensión | CV | kW | Longitud del hidráulico (mm) | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/24 | Franklin 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 777 | 1 1/4" |
| ES4 04/32 | Franklin 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 965 | 1 1/4" |
| ES4 04/44 | Franklin 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1296 | 1 1/4" |
💧 Altura manométrica (m) por caudal (m³/h)
| Modelo | 0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | 51 | 46 | 43 | 35 | 24 | 18 |
| ES4 04/12 | 77 | 71 | 68 | 57 | 41 | 31 |
| ES4 04/16 | 102 | 96 | 92 | 77 | 57 | 46 |
| ES4 04/24 | 151 | 139 | 132 | 111 | 80 | 62 |
| ES4 04/32 | 203 | 185 | 175 | 146 | 105 | 80 |
| ES4 04/44 | 278 | 260 | 247 | 210 | 159 | 127 |
En la tabla, cada columna corresponde a un caudal en m³/h y el valor indica la altura manométrica en metros.
📋 Límites de uso
- ✔ Temperatura máxima del agua: 30 °C (límite del motor)
- ✔ Profundidad máxima: 150 m (motor)
- ✔ Arena en suspensión: hasta 100 g/m³