Tubo flexible de PVC Cepex CepexFlex, rollo
Tubo flexible de PVC con espiral rígida, prácticamente indeformable y resistente a los golpes. Superficie lisa por dentro y por fuera. Diámetros exteriores adecuados para pegar a accesorios de PVC-U. Se vende en rollos.
El precio de cada modelo corresponde al rollo entero. La presión máxima depende del diámetro (ver tabla).
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Cepex |
| Gama | CepexFlex |
| Tipo | Tubo flexible con espiral rígida |
| Material | PVC |
| Conexión | Mediante pegado a accesorios de PVC-U (adhesivo de PVC-U) |
| Temperatura de trabajo | de -10 °C a +60 °C |
| Norma | UNE EN ISO 3994 |
| Unidad de venta | Rollo (25 m o 50 m, según el modelo) |
| Color | Gris |
Modelos
| Modelo | Código | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Peso (g/m) | Presión máx. (bar) | Presión mín. de rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Precio por metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 mm, rollo de 50 m | 28570 | 20 | 16 | 155 | 7 | 22 | 48 | 5,97 € |
| Ø 25 mm, rollo de 25 m | 30755 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 25 mm, rollo de 50 m | 28571 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, rollo de 25 m | 30756 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, rollo de 50 m | 28572 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,87 € |
| Ø 40 mm, rollo de 25 m | 30757 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 10,02 € |
| Ø 40 mm, rollo de 50 m | 28573 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 9,84 € |
| Ø 50 mm, rollo de 25 m | 30758 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 13,59 € |
| Ø 50 mm, rollo de 50 m | 28574 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 12,92 € |
| Ø 63 mm, rollo de 25 m | 28575 | 63 | 55 | 1000 | 5 | 16 | 165 | 18,70 € |
| Ø 75 mm, rollo de 25 m | 34588 | 75 | 65 | 1400 | 4 | 12,5 | 195 | 28,17 € |
Documentos
Folleto Cepex CepexFlex: tubo flexible de PVC (EN)
Ficha técnica Cepex CepexFlex (ES)