Ir al contenido
Saltar a la información del producto
Descripción

💧 Electrobomba sumergible de 4" Pedrollo 4SR con motor Pedrollo

🔄 Esta bomba también está disponible con:

Cada bomba de pozo está compuesta por un sistema hidráulico y un motor. Elija la bomba y después el motor que prefiera.

Electrobomba sumergible de 4" para pozo, con sistema hidráulico Pedrollo 4SR y motor Pedrollo 4PD.

🔧 Características

  • ✔ Alimentación: monofásica 1x230V, trifásica 3x400V
  • ✔ Potencia: de 1,5 a 10 CV
  • ✔ Conexiones: 1.1/4", 2", 2”
  • ✔ Modelos: 35

📊 Tabla técnica

Modelo Tensión CV A Conexiones Altura [m] Caudal [l/h]
4SR 1/29 MPD 1x230V 1,5 8,3 1.1/4" 90 a 196 1800 a 300
4SR 1/29 TPD 3x400V 1,5 3,4 1.1/4" 90 a 196 1800 a 300
4SR 1/39 MPD 1x230V 2 10,7 1.1/4" 121 a 264 1800 a 600
4SR 1/39 TPD 3x400V 2 4,3 1.1/4" 121 a 264 1800 a 600
4SR 1/50 TDP 3x400V 3 5,8 1.1/4" 155 a 338 1800 a 300
4SR 2/33 MPD 1x230V 3 15,2 1.1/4" 71 a 246 3900 a 600
4SR 2/44 TPD 3x400V 4 7,1 1.1/4" 94 a 328 3900 a 600
4SR 4/22 MPD 1x230V 3 15,2 1.1/4" 61,5 a 167 6000 a 1200
4SR 6/17 MPD 1x230V 3 15,2 2" 45 a 107 9000 a 1500
4SR 8/7 MPD 1x230V 1,5 8,3 2” 16 a 46 12000 a 2400
4SR 8/7 TPD 3x400V 1,5 3,4 2” 16 a 46 12000 a 2400
4SR 8/9 MPD 1x230V 2 10,7 2” 21 a 58 12000 a 2400
4SR 8/9 TPD 3x400V 2 4,3 2” 21 a 58 12000 a 2400
4SR 8/13 MPD 1x230V 3 15,2 2" 30 a 85 12000 a 2400
4SR 8/13 TPD 3x400V 3 6,1 2” 30 a 85 12000 a 2400
4SR 8/17 TPD 3x400V 4 7,1 2” 40 a 110 12000 a 2400
4SR 8/24 TPD 3x400V 5,5 9,2 2" 45 a 161 12000 a 2400
4SR 8/32 TPD 3x400V 7,5 11,7 2" 65 a 214 12000 a 2400
4SR 10/18 N TPD 3x400V 4 7,1 2" 21 a 106 15000 a 3000
4SR 10/24 TPD 3x400V 5,5 9,2 2" 28,5 a 141 15000 a 3000
4SR 10/43-N TPD 3x400V 10 16,4 2" 51 a 254 15000 a 3000
4SR 12/13 MPD 1x230V 3 15,2 2" 15,5 a 68 18000 a 3000
4SR 12/13 TPD 3x400V 3 6,1 2" 15,5 a 68 18000 a 3000
4SR 12/18 TPD 3x400V 4 7,1 2" 21,5 a 94 18000 a 3000
4SR 12/24 TPD 3x400V 5,5 9,2 2" 29 a 126 18000 a 3000
4SR 12/32 TPD 3x400V 7,5 11,7 2" 38,5 a 168 18000 a 3000
4SR 12/29 TPD 3x400V 10 16,4 2” 71 a 176 18000 a 3000
4SR 15/8 MPD 1x230V 2 10,7 2" 7,5 a 41,5 21000 a 3000
4SR 15/8 TPD 3x400V 2 4,3 2" 7,5 a 41,5 21000 a 3000
4SR 15/12 MPD 1x230V 3 15,2 2" 11,5 a 62,5 21000 a 3000
4SR 15/12 TPD 3x400V 3 6,1 2" 11,5 a 62,5 21000 a 3000
4SR 15/16 TPD 3x400V 4 7,1 2" 15,5 a 83 21000 a 3000
4SR 15/21 TPD 3x400V 5,5 9,2 2" 20 a 110 21000 a 3000
4SR 15/29 TPD 3x400V 7,5 11,7 2" 28 a 151 21000 a 3000
4SR 15/39 TPD 3x400V 10 16,4 2" 37,5 a 203 21000 a 3000

📄 Documentación técnica

Electrobomba sumergible de 4" Pedrollo 4SR con motor Pedrollo

PED1105851

Precio de venta €1,079.00
Precio regular €1,540.00Has guardado 29% APAGADO
  • 4SR 1/29 MPD, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 1/29 TPD, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 1/39 MPD, 2CV, 1x230V
  • 4SR 1/39 TPD, 2CV, 3x400V
  • 4SR 1/50 TDP, 3CV, 3x400V
  • 4SR 2/33 MPD, 3CV, 1x230V
  • 4SR 2/44 TPD, 4CV, 3x400V
  • 4SR 4/22 MPD, 3CV, 1x230V
  • 4SR 6/17 MPD, 3CV, 1x230V
  • 4SR 8/13 MPD, 3CV, 1x230V
  • 4SR 8/24 TPD, 5,5CV, 3x400V
  • 4SR 10/18 N TPD, 4CV, 3x400V
  • 4SR 10/43-N TPD, 10CV, 3x400V
  • 4SR 12/13 MPD, 3CV, 1x230V
  • 4SR 12/13 TPD, 3CV, 3x400V
  • 4SR 12/32 TPD, 7,5CV, 3x400V
  • 4SR 12/29 TPD, 10CV, 3x400V
  • 4SR 15/8 MPD, 2CV, 1x230V
  • 4SR 15/8 TPD, 2CV, 3x400V
  • 4SR 15/12 MPD, 3CV, 1x230V
  • 4SR 15/21 TPD, 5,5CV, 3x400V

💧 Electrobomba sumergible de 4" Pedrollo 4SR con motor Pedrollo

🔄 Esta bomba también está disponible con:

Cada bomba de pozo está compuesta por un sistema hidráulico y un motor. Elija la bomba y después el motor que prefiera.

Electrobomba sumergible de 4" para pozo, con sistema hidráulico Pedrollo 4SR y motor Pedrollo 4PD.

🔧 Características

  • ✔ Alimentación: monofásica 1x230V, trifásica 3x400V
  • ✔ Potencia: de 1,5 a 10 CV
  • ✔ Conexiones: 1.1/4", 2", 2”
  • ✔ Modelos: 35

📊 Tabla técnica

Modelo Tensión CV A Conexiones Altura [m] Caudal [l/h]
4SR 1/29 MPD 1x230V 1,5 8,3 1.1/4" 90 a 196 1800 a 300
4SR 1/29 TPD 3x400V 1,5 3,4 1.1/4" 90 a 196 1800 a 300
4SR 1/39 MPD 1x230V 2 10,7 1.1/4" 121 a 264 1800 a 600
4SR 1/39 TPD 3x400V 2 4,3 1.1/4" 121 a 264 1800 a 600
4SR 1/50 TDP 3x400V 3 5,8 1.1/4" 155 a 338 1800 a 300
4SR 2/33 MPD 1x230V 3 15,2 1.1/4" 71 a 246 3900 a 600
4SR 2/44 TPD 3x400V 4 7,1 1.1/4" 94 a 328 3900 a 600
4SR 4/22 MPD 1x230V 3 15,2 1.1/4" 61,5 a 167 6000 a 1200
4SR 6/17 MPD 1x230V 3 15,2 2" 45 a 107 9000 a 1500
4SR 8/7 MPD 1x230V 1,5 8,3 2” 16 a 46 12000 a 2400
4SR 8/7 TPD 3x400V 1,5 3,4 2” 16 a 46 12000 a 2400
4SR 8/9 MPD 1x230V 2 10,7 2” 21 a 58 12000 a 2400
4SR 8/9 TPD 3x400V 2 4,3 2” 21 a 58 12000 a 2400
4SR 8/13 MPD 1x230V 3 15,2 2" 30 a 85 12000 a 2400
4SR 8/13 TPD 3x400V 3 6,1 2” 30 a 85 12000 a 2400
4SR 8/17 TPD 3x400V 4 7,1 2” 40 a 110 12000 a 2400
4SR 8/24 TPD 3x400V 5,5 9,2 2" 45 a 161 12000 a 2400
4SR 8/32 TPD 3x400V 7,5 11,7 2" 65 a 214 12000 a 2400
4SR 10/18 N TPD 3x400V 4 7,1 2" 21 a 106 15000 a 3000
4SR 10/24 TPD 3x400V 5,5 9,2 2" 28,5 a 141 15000 a 3000
4SR 10/43-N TPD 3x400V 10 16,4 2" 51 a 254 15000 a 3000
4SR 12/13 MPD 1x230V 3 15,2 2" 15,5 a 68 18000 a 3000
4SR 12/13 TPD 3x400V 3 6,1 2" 15,5 a 68 18000 a 3000
4SR 12/18 TPD 3x400V 4 7,1 2" 21,5 a 94 18000 a 3000
4SR 12/24 TPD 3x400V 5,5 9,2 2" 29 a 126 18000 a 3000
4SR 12/32 TPD 3x400V 7,5 11,7 2" 38,5 a 168 18000 a 3000
4SR 12/29 TPD 3x400V 10 16,4 2” 71 a 176 18000 a 3000
4SR 15/8 MPD 1x230V 2 10,7 2" 7,5 a 41,5 21000 a 3000
4SR 15/8 TPD 3x400V 2 4,3 2" 7,5 a 41,5 21000 a 3000
4SR 15/12 MPD 1x230V 3 15,2 2" 11,5 a 62,5 21000 a 3000
4SR 15/12 TPD 3x400V 3 6,1 2" 11,5 a 62,5 21000 a 3000
4SR 15/16 TPD 3x400V 4 7,1 2" 15,5 a 83 21000 a 3000
4SR 15/21 TPD 3x400V 5,5 9,2 2" 20 a 110 21000 a 3000
4SR 15/29 TPD 3x400V 7,5 11,7 2" 28 a 151 21000 a 3000
4SR 15/39 TPD 3x400V 10 16,4 2" 37,5 a 203 21000 a 3000

📄 Documentación técnica

Eletrobomba Submersível 4" Pedrollo 4SR com motor Pedrollo
Electrobomba sumergible de 4" Pedrollo 4SR con motor Pedrollo
Drawer Title

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Productos Similares