✔ Bomba Multicelular ESPA Prisma 15 (2/3/4/5)
La gama Prisma 15 está compuesta por bombas centrífugas multietapas de superficie, ideales para abastecimiento de agua limpia en uso doméstico, agrícola, industrial y jardinería. Se destacan por su funcionamiento silencioso, servicio continuo y construcción robusta.
⚙ Características principales
- Motor asíncrono 2 polos, IPX5, aislamiento Clase F; versión monofásica con protección térmica incorporada.
- Autoaspirante hasta 2 m y temp. máx. del agua: 40 °C.
- Aplicaciones: abastecimiento, presurización, riego y procesos con agua limpia.
🛡 Materiales de construcción
- Cuerpo e impulsores en AISI 304; eje en AISI 431.
- Difusores en tecnopolímero; aspiración/impulsión en hierro fundido con tratamiento por cataforesis.
- Vedantes en NBR/EPDM; carcasa del motor en aluminio.
📊 Modelos & datos principales
Modelo | P2 (kW / HP) | P1 (kW) | Tensión | Corriente I [A] | Capacitor | Código (1~) | Código (3~) | Conexiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prisma 15-3 | 0,37 / 0,50 | 0,61 | 1~ 230 V / 3~ 230/400 V | 1~: 2,7 · 3~: 2,1 / 1,2 | 12 µF | 97141 | 97138 | 1″ x 1″ | 9,2 kg |
Prisma 15-4 | 0,55 / 0,75 | 0,79 | 1~ 230 V / 3~ 230/400 V | 1~: 3,5 · 3~: 2,3 / 1,3 | 12 µF | 97150 | 97148 | 1″ x 1″ | 10,0 kg |
Prisma 15-5 | 0,75 / 1,00 | 0,95 | 1~ 230 V / 3~ 230/400 V | 1~: 4,1 · 3~: 3,3 / 1,9 | 12 µF | 97159 | 97157 | 1″ x 1″ | 11,0 kg |
📈 Rendimiento hidráulico (altura manométrica en m.c.a.)
Modelo | Q = 1,2 m³/h (20 l/min) |
Q = 2,4 m³/h (40 l/min) |
Q = 3,6 m³/h (60 l/min) |
---|---|---|---|
Prisma 15-2 | 20 m | 14 m | 7 m |
Prisma 15-3 | 30 m | 22 m | 11 m |
Prisma 15-4 | 39 m | 27 m | 14 m |
Prisma 15-5 | 47 m | 34 m | 17 m |
📐 Dimensiones (mm)
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prisma 15-2 | 163 | 213 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
Prisma 15-3 | 187 | 237 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
Prisma 15-4 | 211 | 261 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
Prisma 15-5 | 235 | 285 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
🧩 Incluido / Observaciones
- Suministrada sin cable (según ficha técnica).
- Uso con agua limpia; verificar NPSH/condiciones de aspiración para autocebado hasta 2 m.
- Para pressurización automática, recomendamos pressóstato/tanque o variador según el caudal exigido.