💧 Tecno 15
Bomba centrífuga multicelular horizontal ESPA Tecno 15 para el suministro de agua, autocebante hasta 9 m.
💧 Aplicaciones
- ✔ Uso: Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y de jardín
- ✔ Funcionamiento: Silencioso
- ✔ Autocebante: hasta 9 m
- ✔ Temperatura máxima del agua: 40 °C
🔩 Materiales
- ✔ Cuerpo de la bomba e impulsores: Acero inoxidable AISI 304
- ✔ Eje de la bomba: Acero inoxidable AISI 431
- ✔ Difusores: Tecnopolímero
- ✔ Cierre: Mecánico
- ✔ Carcasa del motor: Aluminio
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
⚙️ Motor
- ✔ Tipo: Asíncrono de 2 polos, servicio continuo
- ✔ Protección: IPX5
- ✔ Aislamiento: Clase F
- ✔ Versión monofásica: Con protección térmica incorporada
🧰 Equipamiento
- ✔ Cable: Se suministra sin cable
🔧 Conexiones
- ✔ Aspiración e impulsión: 1"
💧 Curvas H-Q: Tecno 15 (altura manométrica total en metros)
| Modelo | kW | CV | Corriente (A) 1x230V | Q (l/min) | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q (m³/h) | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | ||||
| Tecno 15 3 | 0,37 | 0,5 | 2,8 | H (m) | 32 | 30 | 26 | 24 | 22 | 17 | 11 | 7 |
| Tecno 15 4 | - | 0,75 | 3,6 | H (m) | 43 | 39 | 35 | 32 | 27 | 22 | 14 | 9 |
| Tecno 15 5 | 0,75 | 1 | 4,1 | H (m) | 51 | 47 | 42 | 38 | 34 | 25 | 17 | 12 |

📊 Dimensiones (mm) y peso: Tecno 15
| Modelo | A | B | C | D | E/F | G | H | I | J | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecno 15 3 | 258 | 197 | 233 | 108 | 1" | 148 | 196 | 88 | Ø9 | 8,4 |
| Tecno 15 4 | 281 | 221 | 233 | 108 | 1" | 148 | 196 | 88 | Ø9 | 8,8 |
| Tecno 15 5 | 305 | 244 | 233 | 108 | 1" | 148 | 196 | 88 | Ø9 | 9,5 |
Datos técnicos según el catálogo ESPA 2026. El fabricante puede cambiar las características del producto sin previo aviso.