🌀 Bomba de Calor Mr. Smart
La Serie Mr. Smart representa la elección inteligente para la calefacción eficiente de su piscina.
Equipada con compresor Twin Rotary DC Inverter de Panasonic y tecnología Full Inverter InverPad®, esta gama ofrece un coeficiente de rendimiento (COP) de hasta 15, garantizando un consumo energético reducido en cualquier estación del año.
La estructura de acero galvanizado lacado en antracita combina robustez y diseño discreto, mientras que la pantalla táctil LCD y la conectividad Wi-Fi integrada - vía plataforma Tuya IoT y APP SmartLife - permiten un control total, intuitivo y en tiempo real desde cualquier lugar.
Bomba de calor Full Inverter para piscinas | Ventilación frontal | Estructura de acero galvanizado
✔ Características principales
- ✅Pantalla táctil - Control completo, intuitivo e inteligente vía LCD Touch;
- ✅App SmartLife - Control en tiempo real, alertas de funcionamiento y datos de consumo energético;
- ✅Actualizaciones OTA remotas - Firmware siempre actualizado sin intervención física;
- ✅Descongelación automática - por inversión de ciclos y gas caliente con válvula de 4 vías;
- ✅Compresor Twin Rotary Panasonic - Full Inverter DC con tecnología InverPad@ para máxima eficiencia;
- ✅Intercambiador de titanio - PVC con tubo espiral de titanio. Alta resistencia a la corrosión;
📊 Tabla Técnica Completa
| Especificaciones eléctricas y acústicas | |||||||
| Especificación | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Nivel sonoro a 1 m dB(A) | 38–48 | 38–48 | 40–50 | 42–51 | 43–52 | 43–53 | 44–54 |
| Nivel sonoro 50% vel. | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Potencia de entrada máx. (kW) |
1,5 | 1,9 | 2,35 | 2,9 | 3,15 | 3,65 | 4,65 |
| Corriente nominal (A) |
6,9 | 8,7 | 10,8 | 13,3 | 14,4 | 16,7 | 21,3 |
| Caudal (m³/h) | 2–4 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 6–9 | 8–10 | 9-12 |
| Rendimiento | Aire 27 °C / Agua 26 °C / Humedad 80% | |||||||
| Especificación | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Cap. calefacción (kW) | 7,5-1,92 | 9,5-2,10 | 11-2,50 | 14-3,15 | 17-3,75 | 20-4,00 | 24-4,80 |
| Potencia nominal (kW) | 1,15-0,13 | 1,46-0,14 | 1,83-0,17 | 2,15-0,21 | 2,62-0,25 | 3,33-0,27 | 4,00-0,32 |
| COP | 6,5-14,8 | 6,5-15,0 | 6,0-14,7 | 6,5-15,0 | 6,5-15,0 | 6,0-14,8 | 6,0-15,0 |
| COP medio a 50% vel. | 10,50 | 11,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Rendimiento | Aire 15 °C / Agua 26 °C / Humedad 70% | |||||||
| Especificación | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Cap. calefacción (kW) | 5,80-1,42 | 7,2-1,50 | 8,5-1,65 | 10,7-2,40 | 13,0-2,65 | 15,6-2,85 | 18,7-3,42 |
| COP | 5,0-7,1 | 5,0-7,2 | 4,8-7,2 | 5,0-7,1 | 5,0-7,4 | 4,8-7,0 | 4,8-7,0 |
| COP medio a 50% vel. | 6,50 (todos los modelos) | ||||||
| Capacidad de refrigeración | Aire 35 °C / Agua 28 °C / Humedad 80% | |||||||
| Modelos | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Capacidad de refrigeración (kW) |
4,0 | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 |