Ir al contenido
Saltar a la información del producto
Descripción

💧 Bomba Multicelular horizontal de acero inoxidable LEO EMH/ECH

Electrobomba centrífuga multicelular horizontal con turbinas, difusores y eje de acero inoxidable, para el suministro y la presurización de agua limpia.

🏠 Aplicaciones

  • ✔ Suministro y presurización de agua en viviendas
  • ✔ Riego e instalaciones pequeñas

🔩 Características

  • ✔ Turbinas y difusores: Acero inoxidable
  • ✔ Eje: Acero inoxidable
  • ✔ Motor: Con protección térmica incorporada en los modelos 1x230V
  • ✔ Alimentación: 1x230V (EMHm, ECHm) o 3x400V (EMH, ECH)
  • ✔ Protección: IP44

📋 Límites de uso

  • ✔ Altura máxima de aspiración: 7 m
  • ✔ Temperatura máxima del líquido: 60 °C
  • ✔ Temperatura ambiente máxima: 40 °C

📊 Tabla técnica por modelo

Modelo V CV A Aspiración x salida Caudal l/h Altura m
EMHm 2-6 1x230V 1 6 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMH 2-6 3x400V 1 2,1 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMHm 3-7 1x230V 1,15 4,5 1" 4500 a 1000 24 a 62
EMHm 4-6 1x230V 1,5 7,2 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMH 4-6 3x400V 1,5 2,3 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMHm 4-7 1x230V 1,75 6,6 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 4-7 3x400V 1,75 2,4 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 8-3 3x400V 2,5 3,8 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 25,5 a 53,5
EMH 8-4 3x400V 3 4,9 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 35 a 71,5
ECHm 10-40 1x230V 2 8,2 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-40 3x400V 2 3,3 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-50 3x400V 3 4,1 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 31 a 47
EMH 10-4 3x400V 4 6,4 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 34 a 64,5
EMH 10-5 3x400V 4,7 7,6 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 44 a 82

Bomba Multicelular horizontal de acero inoxidable LEO EMH/ECH

LEO1104438

Precio de venta €349.00
Precio regular €497.00Has guardado 29% APAGADO
  • EMHm 4-6, 1,50CV, 1x230V
  • EMHm 2-6, 1CV, 1x230V
  • EMH 2-6, 1CV, 3x400V
  • EMHm 3-7, 1,15CV, 1x230V
  • EMH 4-6, 1,5CV, 3x400V
  • EMHm 4-7, 1,75CV, 1x230V
  • EMH 4-7, 1,75CV, 3x400V
  • EMH 8-3, 2,5CV, 3x400V
  • EMH 8-4, 3CV, 3x400V
  • ECHm 10-40, 2CV, 1x230V
  • ECH 10-40, 2CV, 3x400V
  • ECH 10-50, 3CV, 3x400V
  • EMH 10-4, 4CV, 3x400V
  • EMH 10-5, 4,7CV, 3x400V

Download brochureFull product datasheet · PDF

💧 Bomba Multicelular horizontal de acero inoxidable LEO EMH/ECH

Electrobomba centrífuga multicelular horizontal con turbinas, difusores y eje de acero inoxidable, para el suministro y la presurización de agua limpia.

🏠 Aplicaciones

  • ✔ Suministro y presurización de agua en viviendas
  • ✔ Riego e instalaciones pequeñas

🔩 Características

  • ✔ Turbinas y difusores: Acero inoxidable
  • ✔ Eje: Acero inoxidable
  • ✔ Motor: Con protección térmica incorporada en los modelos 1x230V
  • ✔ Alimentación: 1x230V (EMHm, ECHm) o 3x400V (EMH, ECH)
  • ✔ Protección: IP44

📋 Límites de uso

  • ✔ Altura máxima de aspiración: 7 m
  • ✔ Temperatura máxima del líquido: 60 °C
  • ✔ Temperatura ambiente máxima: 40 °C

📊 Tabla técnica por modelo

Modelo V CV A Aspiración x salida Caudal l/h Altura m
EMHm 2-6 1x230V 1 6 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMH 2-6 3x400V 1 2,1 1" 4500 a 1000 15 a 49,5
EMHm 3-7 1x230V 1,15 4,5 1" 4500 a 1000 24 a 62
EMHm 4-6 1x230V 1,5 7,2 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMH 4-6 3x400V 1,5 2,3 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 59
EMHm 4-7 1x230V 1,75 6,6 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 4-7 3x400V 1,75 2,4 1.1/4"x1" 7000 a 1000 17 a 68
EMH 8-3 3x400V 2,5 3,8 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 25,5 a 53,5
EMH 8-4 3x400V 3 4,9 1.1/2"x1.1/2" 12000 a 2000 35 a 71,5
ECHm 10-40 1x230V 2 8,2 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-40 3x400V 2 3,3 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 24 a 38
ECH 10-50 3x400V 3 4,1 1.1/2"x1.1/4" 12000 a 6000 31 a 47
EMH 10-4 3x400V 4 6,4 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 34 a 64,5
EMH 10-5 3x400V 4,7 7,6 1.1/2"x1.1/2" 16000 a 2000 44 a 82
Bomba multicelular horizontal inox LEO EMH
Bomba Multicelular horizontal de acero inoxidable LEO EMH/ECH
Drawer Title

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Productos Similares