💧 Bomba sumergible 5" LEO 5DWm
Electrobomba sumergible multicelular de 5" para pozos y depósitos, monofásica, de acero inoxidable con impulsores de plástico, suministrada con flotador. Condensador incorporado en el motor: no necesita caja de arranque.
🏠 Aplicaciones
- ✔ Suministro de agua desde pozos o depósitos
- ✔ Uso doméstico, civil e industrial
- ✔ Jardín y riego
🔩 Características
- ✔ Cuerpo de descarga, camisa exterior de la bomba y manguito del eje: Acero inoxidable AISI 304
- ✔ Camisa del motor: Acero inoxidable AISI 201
- ✔ Impulsores y difusores: Plástico PPO (impulsores y volutas)
- ✔ Cierre mecánico: Grafito/cerámica
- ✔ Motor: Rebobinable, monofásico 220 a 240 V / 50 Hz, condensadores incorporados de serie (externos como opción)
- ✔ Aislamiento: Clase F
- ✔ Protección: IP68
- ✔ Cable: 10 m
- ✔ Accesorios de serie: Flotador
- ✔ Salida: 1 1/4"
- ✔ Diámetro exterior: 130 mm
- ✔ Tolerancia de las curvas: ISO 9906
📋 Límites de uso
- ✔ Temperatura máxima del líquido: +40 °C
- ✔ Contenido máximo de arena: 0,15%
- ✔ Diámetro mínimo del pozo: 5"
📊 Tabla técnica por modelo
| Modelo | V | CV | A | Salida | Caudal (l/h) | Altura (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0,75P | 1x230V | 1 | 5,4 | 1 1/4" | 6000 a 600 | 14 a 49 |
| 5DWm4/5-0,92P | 1x230V | 1,25 | 6,5 | 1 1/4" | 6000 a 600 | 18 a 62 |
| 5DWm4/6-1,1P | 1x230V | 1,5 | 8 | 1 1/4" | 6000 a 600 | 21 a 75 |
| 5DWm4/7-1,3P | 1x230V | 1,75 | 9,5 | 1 1/4" | 6000 a 600 | 25 a 87 |
💧 Altura manométrica (m) por caudal (m³/h)
| Modelo | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0,75P | 51 | 50 | 49 | 47 | 44 | 41 | 36 | 31 | 25 | 20 | 14 |
| 5DWm4/5-0,92P | 64 | 62 | 61 | 59 | 55 | 51 | 45 | 39 | 31 | 25 | 18 |
| 5DWm4/6-1,1P | 77 | 74 | 73 | 71 | 66 | 61 | 54 | 46 | 37 | 30 | 21 |
| 5DWm4/7-1,3P | 89 | 87 | 85 | 82 | 77 | 71 | 63 | 54 | 44 | 35 | 25 |
En la tabla, cada columna es un caudal en metros cúbicos por hora y el valor es la altura manométrica en metros.