🔧 Electrobomba sumergible de 4" ESPA ES4 02 con motor Franklin: conjunto completo para pozos
Conjunto listo para instalar, con unidad hidráulica sumergible ESPA ES4 02 de 4" y motor Franklin Electric. Está diseñado para bombear agua limpia desde pozos, para el suministro doméstico, el riego, la agricultura y la industria. Disponible en versión monofásica de 230 V y trifásica de 400 V, con potencias de 0,75 a 2 CV.
✔ Hidráulica ES4
- ✔ Cuerpo, aspiración, impulsión y eje: acero inoxidable AISI 304
- ✔ Difusores e impulsores: flotantes, de tecnopolímero
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
- ✔ Válvula antirretorno incorporada
- ✔ Acoplamiento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motor Franklin
- ✔ Motor Franklin Electric de 4", asíncrono, en baño de agua
- ✔ Construcción: motor NSS de acero inoxidable AISI 304
- ✔ Aislamiento clase B; tolerancia de tensión +6% / -10%
- ✔ Arranques: hasta 20 por hora, espaciados
- ✔ Instalación vertical u horizontal; admite variador de frecuencia por encima de 30 Hz
- ✔ Acoplamiento NEMA de 4"; en los modelos monofásicos, el condensador externo viene incluido en el kit
📊 Tabla técnica por modelo
| Modelo | Motor | Tensión | CV | kW | Longitud del cuerpo hidráulico (mm) | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 02/10 | Franklin 4" 0,55 kW | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 349 | 1 1/4" |
| ES4 02/10 | Franklin 4" 0,55 kW | 3x400V | 0,75 | 0,55 | 349 | 1 1/4" |
| ES4 02/14 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 418 | 1 1/4" |
| ES4 02/14 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 418 | 1 1/4" |
| ES4 02/20 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 523 | 1 1/4" |
| ES4 02/20 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 523 | 1 1/4" |
| ES4 02/28 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 702 | 1 1/4" |
| ES4 02/28 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 702 | 1 1/4" |
💧 Altura manométrica (m) según el caudal (m³/h)
| Modelo | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 02/10 | 62 | 58 | 56 | 52 | 47 | 41 | 36 | 29 |
| ES4 02/14 | 88 | 81 | 78 | 73 | 66 | 57 | 50 | 42 |
| ES4 02/20 | 125 | 114 | 105 | 100 | 92 | 79 | 70 | 60 |
| ES4 02/28 | 178 | 154 | 148 | 138 | 125 | 113 | 97 | 84 |
En la tabla, cada columna corresponde a un caudal en m³/h y el valor indica la altura manométrica en metros.
📋 Límites de uso
- ✔ Temperatura máxima del agua: 30 °C (límite del motor)
- ✔ Profundidad máxima: 150 m (motor)
- ✔ Arena en suspensión: hasta 100 g/m³