Aller au contenu
Passer aux informations sur le produit
Description

💧 Pompe électrique submersible 4" Pedrollo 4SR 1 avec moteur Ture

🔄 Cette pompe est également disponible avec :

Chaque pompe de forage est composée d'un corps hydraulique et d'un moteur. Choisissez la pompe, puis le moteur que vous préférez.

Pompe électrique submersible de 4" pour forage, avec corps hydraulique Pedrollo 4SR et moteur Ture.

🔧 Caractéristiques

  • ✔ Alimentation : monophasée 1x230V, triphasée 3x400V
  • ✔ Puissance : 0,75 à 5,5 CV
  • ✔ Raccordements : 1.1/4", 2", 2”
  • ✔ Modèles : 53

📊 Tableau technique

Modèle Tension CV A Raccordements Hauteur [m] Débit [l/h]
4SR 1/29 MTN 1x230V 1,5 8,4 1.1/4" 90 à 196 1800 à 300
4SR 1/29 TT 3x400V 1,5 3,4 1.1/4" 90 à 196 1800 à 300
4SR 1/39 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 121 à 264 1800 à 600
4SR 1/39 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 121 à 264 1800 à 600
4SR 1/50 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 155 à 338 1800 à 300
4SR 1,5/22 MTN 1x230V 1,5 8,4 1.1/4" 52,5 à 154 2700 à 300
4SR 1,5/22 TT 3x400V 1,5 3,4 1.1/4" 52,5 à 154 2700 à 300
4SR 1,5/30 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 70 à 206 2700 à 300
4SR 1,5/30 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 70 à 206 2700 à 300
4SR 1,5/44 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 100 à 295 2700 à 300
4SR 2/9 MT 1x230V 0,75 4,7 1.1/4" 19 à 67 3900 à 600
4SR 2/9 TT 3x400V 0,75 1,8 1.1/4" 19 à 67 3900 à 600
4SR 2/12 MTN 1x230V 1 6,1 1.1/4" 25,5 à 90 3900 à 600
4SR 2/12 TT 3x400V 1 2,3 1.1/4" 25,5 à 90 3900 à 600
4SR 2/17 MTN 1x230V 1,5 8,1 1.1/4" 36,5 à 127 3900 à 600
4SR 2/17 TT 3x400V 1,5 3 1.1/4" 36,5 à 127 3900 à 600
4SR 2/23 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 49 à 172 3900 à 600
4SR 2/23 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 49 à 172 3900 à 600
4SR 2/33 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 71 à 246 3900 à 600
4SR 2/44 TT 3x400V 4 7,5 1.1/4" 94 à 328 3900 à 600
4SR 4/8 MT 1x230V 1 6,1 1.1/4" 22,5 à 60,5 6000 à 1200
4SR 4/8 TT 3x400V 1 2,3 1.1/4" 22,5 à 60,5 6000 à 1200
4SR 4/12 MTN 1x230V 1,5 8,1 1.1/4" 33,5 à 91 6000 à 1200
4SR 4/12 TT 3x400V 1,5 3 1.1/4" 33,5 à 91 6000 à 1200
4SR 4/15 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 42 à 114 6000 à 1200
4SR 4/15 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 42 à 114 6000 à 1200
4SR 4/22 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 61,5 à 167 6000 à 1200
4SR 4/30 TT 3x400V 4 7,5 1.1/4" 84 à 228 6000 à 1200
4SR 4/40 TT 3x400V 5,5 9,8 1.1/4" 112 à 304 6000 à 1200
4SR 6/9 MTN 1x230V 1,5 8,4 2" 26 à 58 9000 à 1500
4SR 6/9 TT 3x400V 1,5 3 2" 26 à 58 9000 à 1500
4SR 6/13 MTN 1x230V 2 9,8 2" 35 à 83 9000 à 1500
4SR 6/13 TT 3x400V 2 4 2" 35 à 83 9000 à 1500
4SR 6/17 TT 3x400V 3 5,8 2" 45 à 107 9000 à 1500
4SR 6/24 TT 3x400V 4 7,5 2" 58 à 152 9000 à 1500
4SR 6/32 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 77 à 203 9000 à 1500
4SR 8/7 MTN 1x230V 1,5 8,1 2” 16 à 46 12000 à 2400
4SR 8/7 TT 3x400V 1,5 3 2” 16 à 46 12000 à 2400
4SR 8/9 MTN 1x230V 2 9,8 2” 21 à 58 12000 à 2400
4SR 8/9 TT 3x400V 2 4 2” 21 à 58 12000 à 2400
4SR 8/13 TT 3x400V 3 5,8 2” 30 à 85 12000 à 2400
4SR 8/17 TT 3x400V 4 7,5 2” 40 à 110 12000 à 2400
4SR 8/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 49 à 161 12000 à 2400
4 SR 10/18 N TT 3x400V 4 7,5 2" 21 à 106 15000 à 3000
4SR 10/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 28,5 à 141 15000 à 3000
4SR 12/13 TT 3x400V 3 5,8 2" 15,5 à 68 18000 à 3000
4SR 12/18 TT 3x400V 4 7,5 2" 21,5 à 94 18000 à 3000
4SR 12/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 29 à 126 18000 à 3000
4SR 15/8 MTN 1x230V 2 9,8 2" 7,5 à 41,5 21000 à 3000
4SR 15/8 TT 3x400V 2 4 2" 7,5 à 41,5 21000 à 3000
4SR 15/12 TT 3x400V 3 5,8 2" 11,5 à 62,5 21000 à 3000
4SR 15/16 TT 3x400V 4 7,5 2" 15,5 à 83 21000 à 3000
4SR 15/21 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 20 à 110 21000 à 3000

Électropompe submersible 4" Pedrollo 4SR 1 avec moteur Ture

PED1105861

Prix de vente €969.00
Prix régulier €1,382.00Vous avez sauvé 29% DÉSACTIVÉ
  • 4SR 1/29 MTN, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 1/29 TT, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 1/39 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 1/39 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 1/50 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 1,5/22 MTN, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 1,5/22 TT, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 1,5/30 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 1,5/30 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 1,5/44 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 2/9 MT, 0,75CV, 1x230V
  • 4SR 2/9 TT, 0,75CV, 3x400V
  • 4SR 2/12 MTN, 1CV, 1x230V
  • 4SR 2/12 TT, 1CV, 3x400V
  • 4SR 2/17 MTN, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 2/17 TT, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 2/23 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 2/23 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 2/33 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 2/44 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 4/8 MT, 1CV, 1x230V
  • 4SR 4/8 TT, 1CV, 3x400V
  • 4SR 4/12 MTN, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 4/12 TT, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 4/15 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 4/15 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 4/22 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 4/30 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 4/40 TT, 5,5CV, 3x400V
  • 4SR 6/9 MTN, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 6/9 TT, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 6/13 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 6/13 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 6/17 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 6/24 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 6/32 TT, 5,5CV, 3x400V
  • 4SR 8/7 MTN, 1,5CV, 1x230V
  • 4SR 8/7 TT, 1,5CV, 3x400V
  • 4SR 8/9 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 8/9 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 8/13 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 8/17 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 8/24 TT, 5,5CV, 3x400V
  • 4 SR 10/18 N TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 10/24 TT, 5,5CV, 3x400V
  • 4SR 12/13 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 12/18 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 12/24 TT, 5,5CV, 3x400V
  • 4SR 15/8 MTN, 2CV, 1x230V
  • 4SR 15/8 TT, 2CV, 3x400V
  • 4SR 15/12 TT, 3CV, 3x400V
  • 4SR 15/16 TT, 4CV, 3x400V
  • 4SR 15/21 TT, 5,5CV, 3x400V

💧 Pompe électrique submersible 4" Pedrollo 4SR 1 avec moteur Ture

🔄 Cette pompe est également disponible avec :

Chaque pompe de forage est composée d'un corps hydraulique et d'un moteur. Choisissez la pompe, puis le moteur que vous préférez.

Pompe électrique submersible de 4" pour forage, avec corps hydraulique Pedrollo 4SR et moteur Ture.

🔧 Caractéristiques

  • ✔ Alimentation : monophasée 1x230V, triphasée 3x400V
  • ✔ Puissance : 0,75 à 5,5 CV
  • ✔ Raccordements : 1.1/4", 2", 2”
  • ✔ Modèles : 53

📊 Tableau technique

Modèle Tension CV A Raccordements Hauteur [m] Débit [l/h]
4SR 1/29 MTN 1x230V 1,5 8,4 1.1/4" 90 à 196 1800 à 300
4SR 1/29 TT 3x400V 1,5 3,4 1.1/4" 90 à 196 1800 à 300
4SR 1/39 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 121 à 264 1800 à 600
4SR 1/39 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 121 à 264 1800 à 600
4SR 1/50 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 155 à 338 1800 à 300
4SR 1,5/22 MTN 1x230V 1,5 8,4 1.1/4" 52,5 à 154 2700 à 300
4SR 1,5/22 TT 3x400V 1,5 3,4 1.1/4" 52,5 à 154 2700 à 300
4SR 1,5/30 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 70 à 206 2700 à 300
4SR 1,5/30 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 70 à 206 2700 à 300
4SR 1,5/44 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 100 à 295 2700 à 300
4SR 2/9 MT 1x230V 0,75 4,7 1.1/4" 19 à 67 3900 à 600
4SR 2/9 TT 3x400V 0,75 1,8 1.1/4" 19 à 67 3900 à 600
4SR 2/12 MTN 1x230V 1 6,1 1.1/4" 25,5 à 90 3900 à 600
4SR 2/12 TT 3x400V 1 2,3 1.1/4" 25,5 à 90 3900 à 600
4SR 2/17 MTN 1x230V 1,5 8,1 1.1/4" 36,5 à 127 3900 à 600
4SR 2/17 TT 3x400V 1,5 3 1.1/4" 36,5 à 127 3900 à 600
4SR 2/23 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 49 à 172 3900 à 600
4SR 2/23 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 49 à 172 3900 à 600
4SR 2/33 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 71 à 246 3900 à 600
4SR 2/44 TT 3x400V 4 7,5 1.1/4" 94 à 328 3900 à 600
4SR 4/8 MT 1x230V 1 6,1 1.1/4" 22,5 à 60,5 6000 à 1200
4SR 4/8 TT 3x400V 1 2,3 1.1/4" 22,5 à 60,5 6000 à 1200
4SR 4/12 MTN 1x230V 1,5 8,1 1.1/4" 33,5 à 91 6000 à 1200
4SR 4/12 TT 3x400V 1,5 3 1.1/4" 33,5 à 91 6000 à 1200
4SR 4/15 MTN 1x230V 2 9,8 1.1/4" 42 à 114 6000 à 1200
4SR 4/15 TT 3x400V 2 4 1.1/4" 42 à 114 6000 à 1200
4SR 4/22 TT 3x400V 3 5,8 1.1/4" 61,5 à 167 6000 à 1200
4SR 4/30 TT 3x400V 4 7,5 1.1/4" 84 à 228 6000 à 1200
4SR 4/40 TT 3x400V 5,5 9,8 1.1/4" 112 à 304 6000 à 1200
4SR 6/9 MTN 1x230V 1,5 8,4 2" 26 à 58 9000 à 1500
4SR 6/9 TT 3x400V 1,5 3 2" 26 à 58 9000 à 1500
4SR 6/13 MTN 1x230V 2 9,8 2" 35 à 83 9000 à 1500
4SR 6/13 TT 3x400V 2 4 2" 35 à 83 9000 à 1500
4SR 6/17 TT 3x400V 3 5,8 2" 45 à 107 9000 à 1500
4SR 6/24 TT 3x400V 4 7,5 2" 58 à 152 9000 à 1500
4SR 6/32 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 77 à 203 9000 à 1500
4SR 8/7 MTN 1x230V 1,5 8,1 2” 16 à 46 12000 à 2400
4SR 8/7 TT 3x400V 1,5 3 2” 16 à 46 12000 à 2400
4SR 8/9 MTN 1x230V 2 9,8 2” 21 à 58 12000 à 2400
4SR 8/9 TT 3x400V 2 4 2” 21 à 58 12000 à 2400
4SR 8/13 TT 3x400V 3 5,8 2” 30 à 85 12000 à 2400
4SR 8/17 TT 3x400V 4 7,5 2” 40 à 110 12000 à 2400
4SR 8/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 49 à 161 12000 à 2400
4 SR 10/18 N TT 3x400V 4 7,5 2" 21 à 106 15000 à 3000
4SR 10/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 28,5 à 141 15000 à 3000
4SR 12/13 TT 3x400V 3 5,8 2" 15,5 à 68 18000 à 3000
4SR 12/18 TT 3x400V 4 7,5 2" 21,5 à 94 18000 à 3000
4SR 12/24 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 29 à 126 18000 à 3000
4SR 15/8 MTN 1x230V 2 9,8 2" 7,5 à 41,5 21000 à 3000
4SR 15/8 TT 3x400V 2 4 2" 7,5 à 41,5 21000 à 3000
4SR 15/12 TT 3x400V 3 5,8 2" 11,5 à 62,5 21000 à 3000
4SR 15/16 TT 3x400V 4 7,5 2" 15,5 à 83 21000 à 3000
4SR 15/21 TT 3x400V 5,5 9,8 2" 20 à 110 21000 à 3000
Eletrobomba Submersível 4" Pedrollo 4SR 1 com motor Ture
Électropompe submersible 4" Pedrollo 4SR 1 avec moteur Ture
Drawer Title

Ce site web utilise des cookies pour garantir que vous obtenez la meilleure expérience sur notre site web.

Produits Similaires