Tuyau flexible en PVC Cepex CepexFlex, rouleau
Tuyau flexible en PVC à spirale rigide, pratiquement indéformable et résistant aux chocs. Surface lisse à l'intérieur et à l'extérieur. Diamètres extérieurs adaptés au collage sur des raccords en PVC-U. Vendu en rouleau.
Le prix de chaque modèle correspond au rouleau entier. La pression maximale dépend du diamètre (voir le tableau).
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | Cepex |
| Gamme | CepexFlex |
| Type | Tuyau flexible à spirale rigide |
| Matériau | PVC |
| Raccordement | Par collage sur des raccords en PVC-U (colle pour PVC-U) |
| Température de fonctionnement | de -10 °C à +60 °C |
| Norme | UNE EN ISO 3994 |
| Unité de vente | Rouleau (25 m ou 50 m, selon le modèle) |
| Couleur | Gris |
Modèles
| Modèle | Code | Ø extérieur (mm) | Ø intérieur (mm) | Poids (g/m) | Pression maximale (bar) | Pression minimale d'éclatement (bar) | Rayon de courbure (mm) | Prix au mètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 mm, rouleau de 50 m | 28570 | 20 | 16 | 155 | 7 | 22 | 48 | 5,97 € |
| Ø 25 mm, rouleau de 25 m | 30755 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 25 mm, rouleau de 50 m | 28571 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, rouleau de 25 m | 30756 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, rouleau de 50 m | 28572 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,87 € |
| Ø 40 mm, rouleau de 25 m | 30757 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 10,02 € |
| Ø 40 mm, rouleau de 50 m | 28573 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 9,84 € |
| Ø 50 mm, rouleau de 25 m | 30758 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 13,59 € |
| Ø 50 mm, rouleau de 50 m | 28574 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 12,92 € |
| Ø 63 mm, rouleau de 25 m | 28575 | 63 | 55 | 1000 | 5 | 16 | 165 | 18,70 € |
| Ø 75 mm, rouleau de 25 m | 34588 | 75 | 65 | 1400 | 4 | 12,5 | 195 | 28,17 € |
Documents
Brochure Cepex CepexFlex : tuyau flexible en PVC (EN)
Fiche technique Cepex CepexFlex (ES)