💦 Filtre à cartouches SwimClear™ Hayward
Les filtres SwimClear™ de Hayward offrent une filtration ultrafine de 20 à 25 microns, le double de l'efficacité d'un filtre à sable. Grâce à leur grande surface de filtration, ils sont idéaux pour les piscines résidentielles et de grande taille, fournissant une eau cristalline avec un minimum d'entretien et sans besoin de contre-lavage.
- ✅ Réduisent la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques
- ✅ 4 ou 8 cartouches en polyester renforcé avec une longue durabilité
- ✅ Réservoir injecté en résine renforcée, résistant aux intempéries et à l'eau salée
- ✅ Sans contre-lavage – nettoyage une seule fois par saison (usage normal)
- ✅ Compacts, faciles à installer et à entretenir sans démontage de la tuyauterie
- ✅ Pression maximale : 3,5 bar | Température max. de l'eau : 40 ºC
📊 Spécifications Techniques – Filtres SwimClear™
Modèle | Surface filtrante (m²) | Débit Équivalent (m³/h) | Connexion (mm) | Poids (kg) | Hauteur (mm) | Ø (mm) | Profondeur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | 30 | 14 | 50 | 27 | 880 | 457 | 660 |
C4030EURO | 39 | 22 | 50 | 31 | 1030 | 457 | 660 |
C5030EURO | 49 | 30 | 50/63 | 36 | 1180 | 457 | 660 |
C7030EURO | 63.2 | 35 | 63 | 39 | 1330 | 457 | 660 |
🔁 Cartouches de Remplacement
Modèle | Cartouche Réf. | Cartouches Qtd | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | CX580XRE | 4 | 178 | 75 | 494 |
C4030EURO | CX880XRE | 4 | 178 | 75 | 641 |
C5030EURO | CX1280XRE | 4 | 178 | 75 | 833 |
C7030EURO | CX591XRE | 8 | 178 | 75 | 486 |
📌 Compatible avec des connexions de 50 mm ou 63 mm, selon le modèle | Installation extérieure possible
📌 Éviter l'utilisation de floculants, de PHMB ou d'algicides à base d'ammonium quaternaire