đ Filtres LaminĂ©s Superpool TC
Les Filtres Superpool TC ont été conçus pour garantir fiabilité, excellente capacité de filtration et finition de haute qualité. Avec une structure stratifiée en polyester et une finition extérieure en gelcoat, ils sont idéaux pour une utilisation prolongée dans des environnements exigeants.
- â Finition extĂ©rieure en gelcoat blanc
- â Tampa transparente vissĂ©e
- â Dreno d'air et d'eau de ÂŒ"
- â Vanne multiport Ă 6 positions incluse (filtration, lavage Ă contre-courant, vidange, recirculation, drainage, fermĂ©)
- â Pression maximale : 2,5 bar | TempĂ©rature maximale : 50 ÂșC
đ SpĂ©cifications Techniques â Filtres Superpool TC
RĂ©fĂ©rence | ModĂšle | Caudale (mÂł/h) | Connexion (mm) | Sable fin (kg) | Sable grossier (kg) | Sup. Filtrante (mÂČ) | JcJ (âŹ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0041 | Ă500 | 9 | 50 | 60 | 25 | 0.19 | 557 |
SUP-050-0042 | Ă650 | 14 | 50 | 75 | 50 | 0.30 | 613 |
SUP-050-0043 | Ă750 | 21 | 63 | 225 | 75 | 0.44 | 958 |
SUP-050-0044 | Ă900 | 31,8 | 63 | 275 | 100 | 0.64 | 1108 |
đ Dimensions d'installation
Référence | D (mm) | Hmm) | M (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|
SUP-050-0041 | 520 | 760 | 420 | 295 |
SUP-050-0042 | 630 | 805 | 445 | 320 |
SUP-050-0043 | 780 | 940 | 560 | 330 |
SUP-050-0044 | 930 | 1085 | 630 | 400 |
đ IdĂ©al pour les installations rĂ©sidentielles et commerciales qui exigent performance et durabilitĂ©.