đ Filtres LaminĂ©s Superpool II
Les Filtres Superpool II ont été conçus pour offrir performance, résistance et facilité d'entretien dans des environnements exigeants. Avec une structure stratifiée en polyester renforcé, une base en plastique injecté et une vanne latérale à 6 voies, ils sont idéaux pour les systÚmes de filtration résidentiels et commerciaux.
- â Base en plastique injectĂ© pour une installation sĂ©curisĂ©e
- â Filtre laminĂ© en polyester rĂ©sistant aux UV, aux produits chimiques et aux intempĂ©ries
- â Tampa transparente avec fermeture Ă vis
- â Inclut manomĂštre et purge d'air sur le couvercle
- â Vanne sĂ©lectrice latĂ©rale Ă 6 voies incluse
- â Pression maximale : 2,5 bar | TempĂ©rature maximale : 43 ÂșC
đ SpĂ©cifications Techniques
RĂ©fĂ©rence | ModĂšle | Caudale (mÂł/h) | Connexion (mm) | Sable fin (kg) | Sable grossier (kg) | Sup. Filtrante (mÂČ) | JcJ (âŹ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | Ă500 | 10 | 50 | 75 | 25 | 0.20 | 371 |
SUP-050-0013 | Ă600 | 16,5 | 50 | 100 | 50 | 0.33 | 428 |
SUP-050-0014 | Ă750 | 22,1 | 63 | 175 | 75 | 0.44 | 567 |
SUP-050-0018 | Ă900 | 31,8 | 63 | 275 | 100 | 0.64 | 721 |
đ Dimensions d'installation
Référence | Un (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | 438 | 501 | 835 | 360 | 516 | 390 | 180 |
SUP-050-0013 | 453 | 516 | 926 | 380 | 666 | 390 | 180 |
SUP-050-0014 | 517 | 603 | 1023 | 440 | 770 | 500 | 220 |
đŹ ContrĂŽle de QualitĂ©
Tous les filtres Superpool sont soumis à des tests hydrostatiques rigoureux et à une inspection individuelle à chaque étape de la production. Plus de 20 000 tests ont été réalisés pour valider la résistance et la performance des filtres avant d'arriver au client.
đ Garantie de performance et de fiabilitĂ© basĂ©e sur une ingĂ©nierie spĂ©cialisĂ©e.