🌀 Pompe à chaleur Mr. Smart
La Série Mr. Smart représente le choix intelligent pour le chauffage efficace de votre piscine.
Équipée d’un compresseur Twin Rotary DC Inverter de Panasonic et de la technologie Full Inverter InverPad®, cette gamme offre un coefficient de performance (COP) jusqu’à 15, garantissant une consommation énergétique réduite en toute saison.
La structure en acier galvanisé laqué anthracite allie robustesse et design discret, tandis que l’écran tactile LCD et la connectivité Wi-Fi intégrée - via la plateforme Tuya IoT et APP SmartLife - permettent un contrôle total, intuitif et en temps réel depuis n’importe où.
Pompe à chaleur Full Inverter pour piscines | Ventilation frontale | Structure en acier galvanisé
✔ Caractéristiques principales
- ✅Écran tactile - Contrôle complet, intuitif et intelligent via LCD Touch ;
- ✅App SmartLife - Contrôle en temps réel, alertes de fonctionnement et données de consommation énergétique ;
- ✅Mises à jour OTA à distance - Firmware toujours à jour sans intervention physique ;
- ✅Dégivrage automatique - par inversion de cycles et gaz chaud avec vanne 4 voies ;
- ✅Compresseur Twin Rotary Panasonic - Full Inverter DC avec technologie InverPad@ pour une efficacité maximale ;
- ✅Échangeur en titane - PVC avec tube spiralé en titane. Haute résistance à la corrosion ;
📊 Tableau Technique Complet
| Spécifications électriques et acoustiques | |||||||
| Spécification | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Niveau sonore à 1 m dB(A) | 38–48 | 38–48 | 40–50 | 42–51 | 43–52 | 43–53 | 44–54 |
| Niveau sonore 50% vitesse | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Puissance absorbée max. (kW) |
1,5 | 1,9 | 2,35 | 2,9 | 3,15 | 3,65 | 4,65 |
| Courant nominal (A) |
6,9 | 8,7 | 10,8 | 13,3 | 14,4 | 16,7 | 21,3 |
| Débit (m³/h) | 2–4 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 6–9 | 8–10 | 9-12 |
| Performance | Air 27 °C / Eau 26 °C / Humidité 80% | |||||||
| Spécification | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Cap. chauffage (kW) | 7,5-1,92 | 9,5-2,10 | 11-2,50 | 14-3,15 | 17-3,75 | 20-4,00 | 24-4,80 |
| Puissance nominale (kW) | 1,15-0,13 | 1,46-0,14 | 1,83-0,17 | 2,15-0,21 | 2,62-0,25 | 3,33-0,27 | 4,00-0,32 |
| COP | 6,5-14,8 | 6,5-15,0 | 6,0-14,7 | 6,5-15,0 | 6,5-15,0 | 6,0-14,8 | 6,0-15,0 |
| COP moyen à 50% vitesse | 10,50 | 11,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Performance | Air 15 °C / Eau 26 °C / Humidité 70% | |||||||
| Spécification | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Cap. chauffage (kW) | 5,80-1,42 | 7,2-1,50 | 8,5-1,65 | 10,7-2,40 | 13,0-2,65 | 15,6-2,85 | 18,7-3,42 |
| COP | 5,0-7,1 | 5,0-7,2 | 4,8-7,2 | 5,0-7,1 | 5,0-7,4 | 4,8-7,0 | 4,8-7,0 |
| COP moyen à 50% vitesse | 6,50 (tous les modèles) | ||||||
| Capacité de refroidissement | Air 35 °C / Eau 28 °C / Humidité 80% | |||||||
| Modèles | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Capacité de refroidissement (kW) |
4,0 | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 |