💧 Pompe submersible en acier inoxydable avec broyeur LEO LSW-C
Pompe électrique submersible pour eaux usées avec broyeur, chemise moteur en acier inoxydable et corps en fonte, destinée aux eaux usées contenant des solides broyables ; monophasée avec flotteur ou triphasée.
🏠 Applications
- ✔ Eaux usées domestiques contenant des solides broyables
- ✔ Eaux usées dans les bâtiments et les zones résidentielles
🔩 Caractéristiques
- ✔ Chemise du stator et arbre : acier inoxydable
- ✔ Corps de pompe : fonte
- ✔ Broyeur et turbine : acier inoxydable AISI 304 ; en fonte pour le LSWm100CA
- ✔ Étanchéité : 2 joints à lèvres séparés dans une chambre à huile, 1 en carbure de silicium et 1 en graphite
- ✔ Protection thermique : intégrée aux modèles 1x230V
- ✔ Isolation : classe F
- ✔ Indice de protection : IPX8
- ✔ Câble : 10 m
- ✔ Alimentation : 1x230V (LSWm...CA, avec flotteur) ou 3x400V (LSW300C)
- ✔ Sortie : 2"
📋 Limites d’utilisation
- ✔ Température maximale du liquide : 40 °C
- ✔ Profondeur maximale d’immersion : 5 m
📊 Tableau technique par modèle
| Modèle | V | CV | A | Sortie | Débit (l/h) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSWm100CA | 1x230V | 1 | 5,5 | 2" | 14000 à 1000 | 2 à 12 |
| LSWm150CA | 1x230V | 1,5 | 6 | 2" | 25000 à 1000 | 3 à 13,5 |
| LSWm200CA | 1x230V | 2 | 7 | 2" | 28000 à 1000 | 3,5 à 16 |
| LSW300C | 3x400V | 3 | 4 | 2" | 31000 à 1000 | 4,5 à 20 |
💧 Hauteur manométrique (m) en fonction du débit (l/min)
| Modèle | 16,7 | 50 | 100 | 150 | 200 | 216,7 | 250 | 300 | 350 | 400 | 416,7 | 466,7 | 516,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSWm100CA | 12 | 11,5 | 9,5 | 6,5 | 3,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| LSWm150CA | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8,5 | 8 | 7 | 5 | 3,5 | 3 | - | - |
| LSWm200CA | 16 | 15,5 | 14 | 13 | 11,5 | 10,5 | 10 | 9 | 7 | 5,5 | 5 | 3,5 | - |
| LSW300C | 20 | 19,5 | 18,5 | 17 | 16 | 15 | 14,5 | 13 | 11 | 9,5 | 9 | 7 | 4,5 |
Dans le tableau, chaque colonne représente un débit en litres par minute et la valeur indiquée correspond à la hauteur manométrique en mètres.