🔧 Électropompe submersible 4" ESPA ES4 04 avec moteur Franklin : ensemble complet pour forage
Ensemble prêt à installer, avec partie hydraulique submersible ESPA ES4 04 de 4" et moteur Franklin Electric. Conçu pour pomper de l’eau propre depuis des forages, pour l’approvisionnement domestique, l’arrosage, l’agriculture et l’industrie. Disponible en version monophasée 230 V et triphasée 400 V, avec des puissances de 1 à 5,5 CV.
✔ Partie hydraulique ES4
- ✔ Corps, aspiration, refoulement et arbre : acier inoxydable AISI 304
- ✔ Diffuseurs et roues : flottants, en technopolymère
- ✔ Joints : NBR/EPDM
- ✔ Clapet anti-retour intégré
- ✔ Accouplement : norme NEMA MG1-18.388
⚙️ Moteur Franklin
- ✔ Moteur Franklin Electric de 4", asynchrone, refroidi par bain d’eau
- ✔ Construction : moteur NSS en acier inoxydable AISI 304
- ✔ Isolation de classe B ; tolérance de tension +6% / -10%
- ✔ Démarrages : jusqu’à 20 par heure, espacés
- ✔ Installation verticale ou horizontale ; compatible avec un variateur de fréquence au-dessus de 30 Hz
- ✔ Accouplement NEMA 4"; pour les modèles monophasés, le condensateur externe est fourni dans le kit
📊 Tableau technique par modèle
| Modèle | Moteur | Tension | CV | kW | Longueur de la partie hydraulique (mm) | Raccordement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/24 | Franklin 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 777 | 1 1/4" |
| ES4 04/32 | Franklin 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 965 | 1 1/4" |
| ES4 04/44 | Franklin 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1296 | 1 1/4" |
💧 Hauteur manométrique (m) en fonction du débit (m³/h)
| Modèle | 0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | 51 | 46 | 43 | 35 | 24 | 18 |
| ES4 04/12 | 77 | 71 | 68 | 57 | 41 | 31 |
| ES4 04/16 | 102 | 96 | 92 | 77 | 57 | 46 |
| ES4 04/24 | 151 | 139 | 132 | 111 | 80 | 62 |
| ES4 04/32 | 203 | 185 | 175 | 146 | 105 | 80 |
| ES4 04/44 | 278 | 260 | 247 | 210 | 159 | 127 |
Dans le tableau, chaque colonne indique un débit en m³/h et la valeur correspond à la hauteur manométrique en mètres.
📋 Limites d’utilisation
- ✔ Température maximale de l’eau : 30 °C (limite du moteur)
- ✔ Profondeur maximale : 150 m (moteur)
- ✔ Sable en suspension : jusqu’à 100 g/m³